エマグラム

47807

2025/02/22/12

47807-2025-02-22-12
2025-02-22-12

2025-02-21-12
===============================
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=seasia&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2025&MONTH=02&FROM=2212&TO=2212&STNM=47807

47807 Fukuoka Observations at 12Z 22 Feb 2025
Showalter index 22.10
Lifted index 21.45
K index -68.70
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=seasia&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2025&MONTH=02&FROM=2112&TO=2112&STNM=47807

Showalter index
Lifted index
K index
not found

PRES(hPa)HGHT(m)TEMP(C)
500.05560-22.1
700.03014-10.3
850.01519-6.9
1000.02401.2
1030.0153.0
PRES(hPa)diff_T(C)HGHT(m)rate
500hPa-surface-25.1/5545-0.45
500hPa-1000hPa-23.3/5320-0.44
850hPa-1000hPa-8.1/1279-0.63
PRES(hPa)diff_T(C)HGHT(m)rate
500hPa-700hPa-11.8/2546-0.46
700hPa-8500hPa-3.4/1495-0.23
850hPa-1000hPa-8.1/1279-0.63

高層気象観測GRAPH

UPPER WIND
図形を表示するには、canvasタグをサポートしたブラウザが必要です。
University of Wyoming - Radiosonde Data

47807 Fukuoka Observations at 12Z 22 Feb 2025

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1030.0     15    3.0   -6.0     52   2.38     30      4  273.8  280.6  274.2
 1023.0     67    2.6   -6.4     51   2.32     55      6  273.9  280.5  274.3
 1010.0    164    1.8   -7.2     51   2.22     15      8  274.2  280.5  274.5
 1000.0    240    1.2   -7.8     51   2.13     10      8  274.4  280.4  274.7
  991.0    312    0.5   -7.9     53   2.13     25      4  274.4  280.4  274.7
  960.0    564   -2.0   -8.4     61   2.12    345      6  274.3  280.4  274.7
  951.0    638   -2.7   -8.6     64   2.11      5      6  274.3  280.4  274.7
  933.0    790   -4.2   -8.9     70   2.11    330      8  274.3  280.3  274.7
  925.0    858   -4.9   -9.0     73   2.10    335      8  274.3  280.3  274.6
  891.0   1151   -7.8  -10.5     81   1.93    320     10  274.2  279.8  274.6
  883.0   1221   -8.5  -10.9     83   1.89    329     11  274.2  279.7  274.5
  875.0   1292   -6.7  -22.7     27   0.71    337     12  276.8  279.0  276.9
  868.0   1355   -6.3  -34.3      9   0.24    345     12  277.9  278.7  277.9
  850.0   1519   -6.9  -35.9      8   0.21      5     14  278.9  279.6  278.9
  834.0   1666   -7.8  -37.8      7   0.18     10     14  279.5  280.1  279.6
  778.0   2203  -10.9  -44.9      4   0.09    331     26  281.8  282.1  281.8
  756.0   2423  -10.7  -48.7      3   0.06    315     31  284.3  284.5  284.3
  730.0   2692  -10.8  -51.4      2   0.05    295     37  287.0  287.2  287.0
  706.0   2948  -10.9  -53.9      2   0.04    304     44  289.7  289.8  289.7
  702.0   2992  -10.5  -56.8      1   0.03    305     45  290.6  290.7  290.6
  700.0   3014  -10.3  -58.3      1   0.02    300     47  291.1  291.1  291.1
  661.0   3455   -9.4  -39.2      7   0.20    295     52  296.9  297.6  296.9
  641.0   3691   -8.9  -28.9     18   0.55    295     67  300.1  301.9  300.1
  637.0   3739   -9.3  -29.4     18   0.53    295     70  300.1  302.0  300.2
  597.0   4235  -13.5  -34.5     15   0.35    289     69  300.9  302.1  300.9
  592.0   4299  -12.7  -34.7     14   0.34    288     69  302.5  303.8  302.6
  574.0   4533  -14.3  -26.3     35   0.78    286     69  303.3  306.0  303.5
  538.0   5017  -18.1  -25.7     51   0.88    280     68  304.5  307.5  304.6
  518.0   5300  -20.3  -25.3     64   0.95    280     69  305.1  308.4  305.3
  501.0   5545  -22.1  -31.1     44   0.57    280     70  305.9  307.9  306.0
  500.0   5560  -22.1  -31.1     44   0.57    280     70  306.0  308.1  306.1
  491.0   5693  -22.3  -25.0     79   1.03    279     70  307.4  310.9  307.6
  455.0   6247  -25.4  -29.9     66   0.70    275     72  310.3  312.8  310.5
  451.0   6312  -25.7  -30.5     64   0.67    275     74  310.7  313.1  310.8
  433.0   6605  -27.5  -34.5     51   0.48    275     81  312.0  313.8  312.1
  426.0   6722  -28.1  -33.1     62   0.56    275     84  312.7  314.7  312.8
  422.0   6789  -28.3  -37.3     42   0.37    275     86  313.3  314.7  313.4
  412.0   6960  -29.3  -32.1     77   0.63    275     90  314.2  316.4  314.3
  401.0   7152  -30.8  -34.5     70   0.52    275     95  314.7  316.6  314.8
  400.0   7170  -30.9  -34.7     69   0.51    275     95  314.8  316.6  314.8
  398.0   7206  -31.1  -36.0     62   0.45    275     96  314.9  316.6  315.0
  369.0   7737  -34.8  -40.4     57   0.31    275    103  316.9  318.0  316.9
  351.0   8089  -37.3  -43.3     54   0.24    271    124  318.1  319.0  318.1
  349.0   8128  -37.6  -43.3     55   0.24    270    126  318.3  319.2  318.3
  330.0   8514  -40.1  -43.5     70   0.25    270    134  319.9  320.9  319.9
  307.0   9004  -44.0                         270    144  321.1         321.1
  300.0   9160  -45.3                         270    140  321.4         321.4
  297.0   9227  -45.5                         270    140  322.0         322.0
  292.0   9340  -45.2                         270    144  324.0         324.0
  273.0   9790  -44.0                         270    154  332.1         332.1
  266.0   9964  -43.5                         270    156  335.3         335.3
  250.0  10380  -44.1                         270    161  340.4         340.4
  235.0  10790  -45.5                         275    167  344.3         344.3
  226.0  11049  -46.4                         275    173  346.9         346.9
  200.0  11860  -49.1                         275    161  354.9         354.9
  187.0  12300  -50.7                         275    155  359.1         359.1
  178.0  12618  -52.0                         275    150  362.2         362.2
  150.0  13720  -56.3                         270    126  372.9         372.9
  127.0  14763  -58.6                         265    105  386.8         386.8
  121.0  15066  -59.3                         260    105  391.0         391.0
  118.0  15224  -59.7                         265     95  393.1         393.1
  116.0  15331  -59.9                         264     97  394.6         394.6
  101.0  16180  -65.5                         260    115  399.8         399.8
  100.0  16240  -65.1                         265    109  401.7         401.7

Station information and sounding indices

                             Station number: 47807
                           Observation time: 250222/1200
                           Station latitude: 33.58
                          Station longitude: 130.38
                          Station elevation: 15.0
                            Showalter index: 22.10
                               Lifted index: 21.45
    LIFT computed using virtual temperature: 21.51
                                SWEAT index: 98.02
                                    K index: -68.70
                         Cross totals index: -13.80
                      Vertical totals index: 15.20
                        Totals totals index: 1.40
      Convective Available Potential Energy: 0.00
             CAPE using virtual temperature: 0.00
                      Convective Inhibition: 0.00
             CINS using virtual temperature: 0.00
                     Bulk Richardson Number: 0.00
          Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 263.93
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 874.78
   Equivalent potential temp [K] of the LCL: 280.43
     Mean mixed layer potential temperature: 274.23
              Mean mixed layer mixing ratio: 2.19
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5320.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 5.50

Description of the data columns or sounding indices.


Interested in graduate studies in atmospheric science? Check out our program at the University of Wyoming
Questions about the weather data provided by this site can be addressed to Larry Oolman (ldoolman@uwyo.edu)