エマグラム

47807

2025/09/05/00

47807-2025-09-05-00
2025-09-05-00

2025-09-04-00
===============================
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=seasia&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2025&MONTH=09&FROM=0500&TO=0500&STNM=47807

47807 Fukuoka Observations at 00Z 05 Sep 2025
Showalter index 1.56
Lifted index -1.39
K index 30.20
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=seasia&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2025&MONTH=09&FROM=0400&TO=0400&STNM=47807

47807 Fukuoka Observations at 00Z 04 Sep 2025
Showalter index -0.08
Lifted index 0.40
K index 32.50

PRES(hPa)HGHT(m)TEMP(C)
500.05890-2.9
700.0315611.8
850.0150418.4
1000.08727.2
1009.01529.4
PRES(hPa)diff_T(C)HGHT(m)rate
500hPa-surface-32.3/5875-0.55
500hPa-1000hPa-30.1/5803-0.52
850hPa-1000hPa-8.8/1417-0.62
PRES(hPa)diff_T(C)HGHT(m)rate
500hPa-700hPa-14.7/2734-0.54
700hPa-8500hPa-6.6/1652-0.4
850hPa-1000hPa-8.8/1417-0.62

高層気象観測GRAPH

UPPER WIND
図形を表示するには、canvasタグをサポートしたブラウザが必要です。
University of Wyoming - Radiosonde Data

47807 Fukuoka Observations at 00Z 05 Sep 2025

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1009.0     15   29.4   25.7     81  21.14    340      9  301.8  364.6  305.6
 1007.0     31   27.8   23.9     79  18.96    343      9  300.4  356.2  303.8
 1005.0     47   27.6   23.8     80  18.86    345      8  300.4  355.9  303.7
 1000.0     87   27.2   23.5     80  18.63    345     12  300.4  355.2  303.7
  984.0    229   26.2   22.9     82  18.24    335     16  300.7  354.5  304.0
  925.0    772   22.2   20.6     91  16.82    330     14  302.0  351.9  305.0
  896.0   1049   20.8   18.8     88  15.49    316     14  303.3  349.5  306.1
  883.0   1175   20.1   18.0     88  14.93    310     14  303.9  348.5  306.6
  857.0   1433   18.8   16.4     86  13.84    300     14  305.1  346.7  307.6
  850.0   1504   18.4   15.9     85  13.55    300     12  305.4  346.2  307.9
  797.0   2056   17.0   11.0     68  10.45    312     14  309.6  341.7  311.5
  726.0   2849   14.0    7.0     63   8.73    328     18  314.7  342.2  316.3
  700.0   3156   11.8    4.8     62   7.76    335     19  315.5  340.2  317.0
  698.0   3180   11.7    4.7     62   7.73    335     19  315.6  340.2  317.1
  610.0   4288    5.8   -0.5     64   6.10    320     16  321.2  341.3  322.4
  583.0   4661    3.8   -2.2     65   5.62    323     16  323.1  341.7  324.2
  567.0   4884    2.6   -4.1     61   5.01    325     16  324.3  341.1  325.3
  547.0   5173    1.1   -6.6     56   4.30    300     14  325.9  340.5  326.7
  521.0   5564   -0.9   -9.9     50   3.48    309     12  328.0  340.0  328.7
  505.0   5811   -2.4  -11.4     50   3.18    315     10  329.1  340.2  329.7
  500.0   5890   -2.9  -11.9     50   3.09    300     12  329.4  340.2  330.1
  491.0   6034   -3.5   -9.5     63   3.81    290     14  330.4  343.6  331.2
  471.0   6362   -5.1  -17.7     37   2.04    315      8  332.4  339.8  332.8
  461.0   6531   -5.9  -21.9     27   1.45    312     10  333.4  338.8  333.7
  451.0   6702   -6.7  -13.7     57   2.96    309     12  334.5  345.1  335.1
  438.0   6929   -8.1  -16.4     51   2.43    305     14  335.6  344.4  336.1
  418.0   7292  -10.3  -20.8     42   1.76    275     14  337.2  343.7  337.6
  413.0   7385  -10.9  -21.9     40   1.61    276     13  337.6  343.6  338.0
  400.0   7630  -12.9  -24.9     36   1.28    280     12  338.1  343.0  338.4
  380.0   8018  -15.8  -32.4     23   0.67    295     17  339.3  341.9  339.5
  366.0   8301  -17.9  -37.9     16   0.40    275     17  340.2  341.8  340.2
  363.0   8363  -18.4  -32.4     28   0.70    270     17  340.3  343.1  340.5
  361.0   8404  -18.7  -28.7     41   1.00    270     17  340.4  344.3  340.6
  338.0   8887  -21.9  -38.3     21   0.42    270     14  342.6  344.3  342.6
  326.0   9152  -23.6  -43.5     14   0.25    245     21  343.7  344.8  343.8
  306.0   9617  -26.7  -52.7      7   0.09    245     21  345.7  346.1  345.7
  301.0   9736  -27.0  -50.5      9   0.12    245     21  346.8  347.4  346.9
  300.0   9760  -27.1  -50.1      9   0.13    250     21  347.1  347.6  347.1
  294.0   9906  -28.1  -49.1     12   0.15    253     23  347.7  348.3  347.7
  267.0  10586  -33.9  -50.8     17   0.14    265     35  348.9  349.5  348.9
  250.0  11050  -37.9  -51.9     22   0.13    255     41  349.6  350.1  349.6
  238.0  11387  -40.1  -57.1     15   0.07    245     44  351.2  351.5  351.2
  232.0  11557  -41.4                         240     45  351.9         351.9
  211.0  12192  -46.0                         235     45  354.2         354.2
  200.0  12550  -48.7                         230     45  355.5         355.5
  183.0  13126  -53.7                         240     45  356.5         356.5
  176.0  13370  -55.9                         245     45  356.9         356.9
  160.0  13966  -61.1                         250     33  357.9         357.9
  150.0  14370  -64.7                         235     31  358.4         358.4
  145.0  14571  -66.3                         225     35  359.1         359.1
  125.0  15453  -73.4                         225     25  361.9         361.9
  119.0  15745  -75.7                         245     23  362.7         362.7
  118.0  15795  -76.1                         250     25  362.9         362.9
  113.0  16045  -76.0                         290     19  367.5         367.5
  107.0  16360  -75.9                         350     14  373.5         373.5
  106.0  16414  -75.9                         357     13  374.5         374.5
  100.0  16750  -77.1                          40     10  378.5         378.5

Station information and sounding indices

                             Station number: 47807
                           Observation time: 250905/0000
                           Station latitude: 33.58
                          Station longitude: 130.38
                          Station elevation: 15.0
                            Showalter index: 1.56
                               Lifted index: -1.39
    LIFT computed using virtual temperature: -2.01
                                SWEAT index: 226.81
                                    K index: 30.20
                         Cross totals index: 18.80
                      Vertical totals index: 21.30
                        Totals totals index: 40.10
      Convective Available Potential Energy: 384.08
             CAPE using virtual temperature: 533.43
                      Convective Inhibition: -11.33
             CINS using virtual temperature: -6.47
                           Equilibrum Level: 222.77
 Equilibrum Level using virtual temperature: 222.90
                   Level of Free Convection: 872.22
             LFCT using virtual temperature: 898.52
                     Bulk Richardson Number: 198.61
          Bulk Richardson Number using CAPV: 275.85
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 295.20
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 936.35
   Equivalent potential temp [K] of the LCL: 354.47
     Mean mixed layer potential temperature: 300.81
              Mean mixed layer mixing ratio: 18.22
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5803.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 57.04

Description of the data columns or sounding indices.


Interested in graduate studies in atmospheric science? Check out our program at the University of Wyoming
Questions about the weather data provided by this site can be addressed to Larry Oolman (ldoolman@uwyo.edu)
University of Wyoming - Radiosonde Data

47807 Fukuoka Observations at 00Z 04 Sep 2025

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1008.0     15   28.2   22.2     70  17.03    130      3  300.7  350.9  303.7
 1002.0     61   27.3   21.3     70  16.20    120      6  300.3  348.0  303.2
 1000.0     76   27.0   21.0     70  15.93    125      8  300.1  347.0  303.0
  951.0    519   24.3   19.9     77  15.65    115     17  301.7  348.1  304.6
  946.0    565   24.0   19.8     77  15.62    117     18  301.9  348.2  304.7
  925.0    762   23.0   19.3     80  15.48    125     21  302.8  348.9  305.6
  850.0   1499   19.6   16.4     82  14.00    155     23  306.7  349.0  309.2
  840.0   1601   19.0   15.8     82  13.62    155     21  307.1  348.4  309.6
  811.0   1903   17.3   14.0     81  12.54    140      8  308.3  346.6  310.7
  800.0   2021   16.6   13.3     81  12.14    102      8  308.8  345.9  311.1
  795.0   2074   16.2   13.1     82  12.03     85      8  308.9  345.7  311.1
  775.0   2291   14.4   12.1     86  11.57     92     10  309.3  344.8  311.4
  771.0   2335   15.4   10.4     72  10.37     94     10  310.8  342.9  312.8
  730.0   2797   13.2    7.1     66   8.75    110     14  313.4  340.8  315.0
  720.0   2913   12.7    6.3     65   8.38     90     14  314.0  340.4  315.6
  700.0   3151   11.6    4.6     62   7.65    105     21  315.3  339.6  316.8
  696.0   3199   11.6    4.6     62   7.70    105     21  315.8  340.3  317.3
  692.0   3247   11.5    4.4     61   7.62    105     21  316.3  340.6  317.7
  671.0   3504   11.2    3.2     58   7.23    119     13  318.7  342.0  320.1
  663.0   3601   10.6    2.3     57   6.87    125     10  319.1  341.4  320.4
  641.0   3875    8.9   -0.2     53   5.93     80     12  320.3  339.7  321.4
  630.0   4016    8.1   -1.4     51   5.49    105     10  320.9  339.0  321.9
  611.0   4264    6.5   -3.7     48   4.78    120     10  321.9  337.9  322.9
  589.0   4561    4.7   -6.4     44   4.04     75      6  323.2  336.8  324.0
  519.0   5588   -1.6  -15.8     33   2.17     90      8  327.5  335.1  327.9
  508.0   5761   -2.7  -17.3     32   1.94    110      8  328.2  335.1  328.6
  500.0   5890   -3.5  -18.5     30   1.79    105      4  328.7  335.1  329.1
  494.0   5985   -3.7  -18.7     30   1.78     98      5  329.6  336.0  329.9
  483.0   6162   -4.2  -21.4     25   1.44     85      6  331.1  336.3  331.3
  474.0   6310   -4.7  -23.7     21   1.20    197      2  332.3  336.7  332.5
  473.0   6326   -4.7  -25.2     18   1.05    210      2  332.5  336.4  332.7
  470.0   6376   -4.7  -29.7     12   0.70    217      2  333.1  335.8  333.2
  453.0   6660   -6.7  -28.7     16   0.79    260      4  334.1  337.1  334.2
  434.0   6991   -9.1  -27.6     21   0.92    270      8  335.2  338.7  335.4
  427.0   7116   -9.9  -27.2     23   0.97    250      6  335.7  339.4  335.9
  418.0   7281  -11.1  -26.6     27   1.04    205      6  336.2  340.2  336.4
  400.0   7620  -13.5  -25.5     36   1.21    195     14  337.4  341.9  337.6
  379.0   8029  -16.1  -29.1     32   0.91    199     17  339.2  342.7  339.4
  376.0   8089  -15.9  -23.9     50   1.48    200     17  340.2  345.8  340.5
  367.0   8272  -16.3  -24.3     50   1.47    202     17  342.0  347.6  342.3
  318.0   9337  -23.9  -29.9     58   1.01    216     19  345.8  349.8  346.0
  305.0   9640  -26.3  -31.3     63   0.93    220     19  346.5  350.2  346.7
  300.0   9760  -27.3  -31.8     66   0.89    225     17  346.8  350.3  347.0
  294.0   9905  -28.5  -33.3     63   0.79    221     18  347.1  350.3  347.3
  279.0  10275  -31.1  -36.0     63   0.64    210     19  348.5  351.1  348.6
  255.0  10910  -35.7  -40.5     61   0.44    190     27  350.9  352.7  350.9
  250.0  11050  -36.7  -41.5     61   0.40    190     25  351.4  353.1  351.4
  236.0  11443  -40.1  -44.9     60   0.30    194     30  352.1  353.3  352.1
  200.0  12540  -49.9                         205     43  353.6         353.6
  190.0  12865  -52.8                         200     45  354.2         354.2
  164.0  13795  -61.1                         185     49  355.5         355.5
  150.0  14360  -66.1                         195     39  356.0         356.0
  131.0  15156  -72.3                         225     29  359.0         359.0
  120.0  15671  -76.3                         245     27  360.8         360.8
  118.0  15769  -74.8                         260     23  365.2         365.2
  116.0  15867  -73.3                         280     18  369.8         369.8
  115.0  15918  -73.3                         290     16  370.7         370.7
  112.0  16071  -73.3                         280     14  373.5         373.5
  109.0  16229  -73.4                         310      8  376.3         376.3
  101.0  16672  -73.5                         305      6  384.4         384.4
  100.0  16730  -73.5                          20      4  385.5         385.5

Station information and sounding indices

                             Station number: 47807
                           Observation time: 250904/0000
                           Station latitude: 33.58
                          Station longitude: 130.38
                          Station elevation: 15.0
                            Showalter index: -0.08
                               Lifted index: 0.40
    LIFT computed using virtual temperature: -0.25
                                SWEAT index: 246.80
                                    K index: 32.50
                         Cross totals index: 19.90
                      Vertical totals index: 23.10
                        Totals totals index: 43.00
      Convective Available Potential Energy: 0.00
             CAPE using virtual temperature: 1.36
                      Convective Inhibition: 0.00
             CINS using virtual temperature: -259.63
 Equilibrum Level using virtual temperature: 496.38
             LFCT using virtual temperature: 519.68
                     Bulk Richardson Number: 0.00
          Bulk Richardson Number using CAPV: 22.09
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 292.51
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 906.48
   Equivalent potential temp [K] of the LCL: 347.63
     Mean mixed layer potential temperature: 300.86
              Mean mixed layer mixing ratio: 15.89
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5814.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 53.39

Description of the data columns or sounding indices.


Interested in graduate studies in atmospheric science? Check out our program at the University of Wyoming
Questions about the weather data provided by this site can be addressed to Larry Oolman (ldoolman@uwyo.edu)