count=26
0 P=1014.7 Height =4 temperature =25.8 wind_speed =2.2 Wind_direction =130
1 P=1000 Height =133 temperature =24.3 wind_speed =6 Wind_direction =160
2 P=925 Height =814 temperature =20.6 wind_speed =7 Wind_direction =245
3 P=900 Height =1051 temperature =19.8 wind_speed =9 Wind_direction =264
4 P=850 Height =1543 temperature =18.1 wind_speed =10 Wind_direction =258
5 P=800 Height =2059 temperature =14.4 wind_speed =11 Wind_direction =268
6 P=700 Height =3179 temperature =8.8 wind_speed =17 Wind_direction =251
7 P=600 Height =4436 temperature =1.9 wind_speed =15 Wind_direction =257
8 P=500 Height =5883 temperature =-5.9 wind_speed =14 Wind_direction =256
9 P=400 Height =7586 temperature =-16.6 wind_speed =17 Wind_direction =271
10 P=350 Height =8574 temperature =-23.8 wind_speed =18 Wind_direction =277
11 P=300 Height =9689 temperature =-29.6 wind_speed =17 Wind_direction =267
12 P=250 Height =10959 temperature =-40.1 wind_speed =21 Wind_direction =272
13 P=200 Height =12449 temperature =-49.9 wind_speed =30 Wind_direction =264
14 P=175 Height =13303 temperature =-57.1 wind_speed =30 Wind_direction =271
15 P=150 Height =14257 temperature =-64.2 wind_speed =27 Wind_direction =264
16 P=125 Height =15363 temperature =-69.1 wind_speed =24 Wind_direction =262
17 P=100 Height =16667 temperature =-78.2 wind_speed =21 Wind_direction =266
18 P=70 Height =18722 temperature =-71.5 wind_speed =7 Wind_direction =202
19 P=50 Height =20751 temperature =-63.6 wind_speed =3 Wind_direction =100
20 P=40 Height =22134 temperature =-60.9 wind_speed =9 Wind_direction =133
21 P=30 Height =23938 temperature =-56.4 wind_speed =3 Wind_direction = 30
22 P=20 Height =26537 temperature =-52.1 wind_speed =2 Wind_direction =258
23 P=15 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
24 P=10 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
25 P=5 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
cnt = 26
P_ar[0] = 1014.7 Height_ar[0] = 4 temperature_ar[0] = 25.8
P_ar[8] = 500 Height_ar[8] = 5883 temperature_ar[8] = -5.9
H_difference = -5879T_difference = 31.7D_rate = -0.53920734818847
['-1.16',-1.16,1000,-1.16],['-0.54',-0.54,925,-0.54],['-0.34',-0.34,900,-0.34],['-0.35',-0.35,850,-0.35],['-0.72',-0.72,800,-0.72],['-0.5',-0.5,700,-0.5],['-0.55',-0.55,600,-0.55],['-0.54',-0.54,500,-0.54],['-0.63',-0.63,400,-0.63],['-0.73',-0.73,350,-0.73],['-0.52',-0.52,300,-0.52],['-0.83',-0.83,250,-0.83],
['74',74,1014.7,74],['79',79,1000,79],['82',82,925,82],['83',83,900,83],['65',65,850,65],['74',74,800,74],['25',25,700,25],['25',25,600,25],['13',13,500,13],[' 8', 8,400, 8],['10',10,350,10],['14',14,300,14],