count=26
0 P=1027.6 Height =4 temperature =4.1 wind_speed =1.2 Wind_direction =140
1 P=1000 Height =225 temperature =3.2 wind_speed =4 Wind_direction =302
2 P=925 Height =850 temperature =-2.5 wind_speed =7 Wind_direction =316
3 P=900 Height =1066 temperature =-4.7 wind_speed =6 Wind_direction =334
4 P=850 Height =1511 temperature =-8.5 wind_speed =6 Wind_direction =298
5 P=800 Height =1981 temperature =-8.9 wind_speed =11 Wind_direction =304
6 P=700 Height =3013 temperature =-11.5 wind_speed =16 Wind_direction =285
7 P=600 Height =4178 temperature =-19.6 wind_speed =16 Wind_direction =282
8 P=500 Height =5529 temperature =-24.0 wind_speed =36 Wind_direction =261
9 P=400 Height =7131 temperature =-34.1 wind_speed =47 Wind_direction =260
10 P=350 Height =8053 temperature =-39.4 wind_speed =51 Wind_direction =257
11 P=300 Height =9103 temperature =-41.9 wind_speed =67 Wind_direction =262
12 P=250 Height =10364 temperature =-37.4 wind_speed =83 Wind_direction =263
13 P=200 Height =11884 temperature =-43.1 wind_speed =72 Wind_direction =264
14 P=175 Height =12776 temperature =-48.7 wind_speed =76 Wind_direction =266
15 P=150 Height =13788 temperature =-51.1 wind_speed =62 Wind_direction =259
16 P=125 Height =14952 temperature =-57.7 wind_speed =48 Wind_direction =271
17 P=100 Height =16337 temperature =-64.6 wind_speed =40 Wind_direction =257
18 P=70 Height =18500 temperature =-60.7 wind_speed =15 Wind_direction =276
19 P=50 Height =20588 temperature =-59.8 wind_speed =9 Wind_direction =283
20 P=40 Height =21989 temperature =-56.4 wind_speed =6 Wind_direction = 72
21 P=30 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
22 P=20 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
23 P=15 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
24 P=10 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
25 P=5 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
cnt = 26
P_ar[0] = 1027.6 Height_ar[0] = 4 temperature_ar[0] = 4.1
P_ar[8] = 500 Height_ar[8] = 5529 temperature_ar[8] = -24.0
H_difference = -5525T_difference = 28.1D_rate = -0.50859728506787
['-0.41',-0.41,1000,-0.41],['-0.91',-0.91,925,-0.91],['-1.02',-1.02,900,-1.02],['-0.85',-0.85,850,-0.85],['-0.09',-0.09,800,-0.09],['-0.25',-0.25,700,-0.25],['-0.7',-0.7,600,-0.7],['-0.33',-0.33,500,-0.33],['-0.63',-0.63,400,-0.63],['-0.57',-0.57,350,-0.57],['-0.24',-0.24,300,-0.24],['0.36',0.36,250,0.36],
['62',62,1027.6,62],['55',55,1000,55],['71',71,925,71],['81',81,900,81],['89',89,850,89],[' 3', 3,800, 3],[' 4', 4,700, 4],['66',66,600,66],['85',85,500,85],['32',32,400,32],[' 3', 3,350, 3],