count=26
0 P=1026.1 Height =4 temperature =14.1 wind_speed =1.9 Wind_direction =110
1 P=1000 Height =220 temperature =12.8 wind_speed =5 Wind_direction =133
2 P=925 Height =873 temperature =9.3 wind_speed =1 Wind_direction =223
3 P=900 Height =1100 temperature =7.6 wind_speed =4 Wind_direction =172
4 P=850 Height =1568 temperature =4.4 wind_speed =10 Wind_direction =224
5 P=800 Height =2061 temperature =2.5 wind_speed =14 Wind_direction =228
6 P=700 Height =3141 temperature =0.7 wind_speed =9 Wind_direction =246
7 P=600 Height =4360 temperature =-7.0 wind_speed =12 Wind_direction =256
8 P=500 Height =5753 temperature =-14.6 wind_speed =23 Wind_direction =249
9 P=400 Height =7407 temperature =-26.3 wind_speed =32 Wind_direction =262
10 P=350 Height =8363 temperature =-30.6 wind_speed =40 Wind_direction =259
11 P=300 Height =9439 temperature =-38.4 wind_speed =45 Wind_direction =258
12 P=250 Height =10668 temperature =-46.4 wind_speed =63 Wind_direction =273
13 P=200 Height =12117 temperature =-57.1 wind_speed =69 Wind_direction =276
14 P=175 Height =12956 temperature =-58.9 wind_speed =52 Wind_direction =275
15 P=150 Height =13924 temperature =-59.2 wind_speed =43 Wind_direction =268
16 P=125 Height =15051 temperature =-63.9 wind_speed =42 Wind_direction =265
17 P=100 Height =16408 temperature =-68.2 wind_speed =35 Wind_direction =263
18 P=70 Height =18557 temperature =-63.3 wind_speed =16 Wind_direction =271
19 P=50 Height =20633 temperature =-60.4 wind_speed =21 Wind_direction =239
20 P=40 Height =22044 temperature =-56.5 wind_speed =11 Wind_direction =238
21 P=30 Height =23873 temperature =-53.0 wind_speed =7 Wind_direction =193
22 P=20 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
23 P=15 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
24 P=10 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
25 P=5 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
cnt = 26
P_ar[0] = 1026.1 Height_ar[0] = 4 temperature_ar[0] = 14.1
P_ar[8] = 500 Height_ar[8] = 5753 temperature_ar[8] = -14.6
H_difference = -5749T_difference = 28.7D_rate = -0.49921725517481
['-0.6',-0.6,1000,-0.6],['-0.54',-0.54,925,-0.54],['-0.75',-0.75,900,-0.75],['-0.68',-0.68,850,-0.68],['-0.39',-0.39,800,-0.39],['-0.17',-0.17,700,-0.17],['-0.63',-0.63,600,-0.63],['-0.55',-0.55,500,-0.55],['-0.71',-0.71,400,-0.71],['-0.45',-0.45,350,-0.45],['-0.72',-0.72,300,-0.72],['-0.65',-0.65,250,-0.65],
['64',64,1026.1,64],['62',62,1000,62],['71',71,925,71],['75',75,900,75],['93',93,850,93],['76',76,800,76],['11',11,700,11],[' 6', 6,600, 6],['11',11,500,11],['15',15,400,15],['84',84,350,84],['79',79,300,79],