気象警報・注意報(H27)
防府市(下関地方気象台)
強風注意報 - 発表
乾燥注意報 - 継続
気象警報・注意報
強風注意報
強風注意報(海上) | 風危険度 |
---|---|
2日夕方 | 注意報級未満 |
2日夜のはじめ頃 | 注意報級未満 |
2日夜遅く | 注意報級未満 |
3日未明 | 注意報級未満 |
3日明け方 | 注意報級 |
3日朝 | 注意報級 |
3日昼前 | 注意報級 |
3日昼過ぎ | 注意報級 |
3日夕方 | 注意報級 |
強風注意報(海上) ---> 以後も注意報級
強風注意報
2日夕方 | 風向 | 北西の風 |
2日夜のはじめ頃 | 風向 | 北西の風 |
2日夜遅く | 風向 | 北西の風 |
3日未明 | 風向 | 北西の風 |
3日明け方 | 風向 | 北西の風 |
3日朝 | 風向 | 北西の風 |
3日昼前 | 風向 | 北西の風 |
3日昼過ぎ | 風向 | 北西の風 |
3日夕方 | 風向 | 北西の風 |
2日夕方 | 最大風速 | 7メートル |
2日夜のはじめ頃 | 最大風速 | 6メートル |
2日夜遅く | 最大風速 | 4メートル |
3日未明 | 最大風速 | 6メートル |
3日明け方 | 最大風速 | 10メートル |
3日朝 | 最大風速 | 10メートル |
3日昼前 | 最大風速 | 12メートル |
3日昼過ぎ | 最大風速 | 12メートル |
3日夕方 | 最大風速 | 12メートル |
乾燥注意報
乾燥注意報 | 乾燥危険度 |
---|---|
2日 | 注意報級 |
3日 | 注意報級 |
4日 | 注意報級未満 |
実効湿度65パーセント
実効湿度65パーセント
乾燥注意報
最小湿度40パーセント
最小湿度40パーセント
String_for_timeline = ['◯','強風注意報(海上)',new Date(2025,0,3,3,0,0),new Date(2025,0,3,18,0,0)],['◯','乾燥注意報',new Date(2025,0,2,0,0,0),new Date(2025,0,3,24,0,0)]
mb_substr_count = 2mb_substr_count_warning = 0
strpos(◎) =
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20250102071311_0_VPWW54_350000.xml
colors:['yellow','yellow'],