防府市(下関地方気象台)
雷注意報 - 発表
強風注意報 - 継続
波浪注意報 - 発表
気象警報・注意報
雷注意報
雷注意報 - 突風
雷注意報 | 雷危険度 |
---|---|
16日夕方 | 注意報級未満 |
16日夜のはじめ頃 | 注意報級未満 |
16日夜遅く | 注意報級 |
17日未明 | 注意報級 |
17日明け方 | 注意報級 |
17日朝 | 注意報級 |
17日昼前 | 注意報級 |
17日昼過ぎ | 注意報級未満 |
17日夕方 | 注意報級未満 |
強風注意報
強風注意報(陸上) | 風危険度 |
---|---|
16日夕方 | 注意報級 |
16日夜のはじめ頃 | 注意報級 |
16日夜遅く | 注意報級 |
17日未明 | 注意報級 |
17日明け方 | 注意報級 |
17日朝 | 注意報級 |
17日昼前 | 注意報級 |
17日昼過ぎ | 注意報級未満 |
17日夕方 | 注意報級未満 |
強風注意報(海上) | 風危険度 |
---|---|
16日夕方 | 注意報級 |
16日夜のはじめ頃 | 注意報級 |
16日夜遅く | 注意報級 |
17日未明 | 注意報級 |
17日明け方 | 注意報級 |
17日朝 | 注意報級 |
17日昼前 | 注意報級 |
17日昼過ぎ | 注意報級未満 |
17日夕方 | 注意報級未満 |
強風注意報(陸上) | ||
---|---|---|
16日夕方 | 風向 | 南東の風 |
16日夜のはじめ頃 | 風向 | 東の風 |
16日夜遅く | 風向 | 南東の風 |
17日未明 | 風向 | 南東の風 |
17日明け方 | 風向 | 南東の風 |
17日朝 | 風向 | 南西の風 |
17日昼前 | 風向 | 西の風 |
17日昼過ぎ | 風向 | |
17日夕方 | 風向 |
強風注意報(海上) | ||
---|---|---|
16日夕方 | 風向 | 東の風 |
16日夜のはじめ頃 | 風向 | 南東の風 |
16日夜遅く | 風向 | 南東の風 |
17日未明 | 風向 | 南東の風 |
17日明け方 | 風向 | 南東の風 |
17日朝 | 風向 | 南の風 |
17日昼前 | 風向 | 南の風 |
17日昼過ぎ | 風向 | |
17日夕方 | 風向 |
強風注意報(陸上) | ||
---|---|---|
16日夕方 | 最大風速 | 10メートル |
16日夜のはじめ頃 | 最大風速 | 10メートル |
16日夜遅く | 最大風速 | 10メートル |
17日未明 | 最大風速 | 10メートル |
17日明け方 | 最大風速 | 10メートル |
17日朝 | 最大風速 | 10メートル |
17日昼前 | 最大風速 | 10メートル |
17日昼過ぎ | 最大風速 | |
17日夕方 | 最大風速 |
強風注意報(海上) | ||
---|---|---|
16日夕方 | 最大風速 | 10メートル |
16日夜のはじめ頃 | 最大風速 | 13メートル |
16日夜遅く | 最大風速 | 15メートル |
17日未明 | 最大風速 | 12メートル |
17日明け方 | 最大風速 | 12メートル |
17日朝 | 最大風速 | 10メートル |
17日昼前 | 最大風速 | 10メートル |
17日昼過ぎ | 最大風速 | |
17日夕方 | 最大風速 |
波浪注意報
波浪注意報 | 波危険度 |
---|---|
16日夕方 | 注意報級未満 |
16日夜のはじめ頃 | 注意報級未満 |
16日夜遅く | 注意報級 |
17日未明 | 注意報級 |
17日明け方 | 注意報級 |
17日朝 | 注意報級 |
17日昼前 | 注意報級 |
17日昼過ぎ | 注意報級未満 |
17日夕方 | 注意報級未満 |
16日夕方 | 波高 | 1メートル |
16日夜のはじめ頃 | 波高 | 1メートル |
16日夜遅く | 波高 | 2メートル |
17日未明 | 波高 | 2メートル |
17日明け方 | 波高 | 2メートル |
17日朝 | 波高 | 1.5メートル |
17日昼前 | 波高 | 1.5メートル |
17日昼過ぎ | 波高 | |
17日夕方 | 波高 |
String_for_timeline = ['◯','雷注意報',new Date(2025,4,16,21,0,0),new Date(2025,4,17,12,0,0)],['◯','強風注意報(陸上)',new Date(2025,4,16,15,0,0),new Date(2025,4,17,12,0,0)],['◯','強風注意報(海上)',new Date(2025,4,16,15,0,0),new Date(2025,4,17,12,0,0)],['◯','波浪注意報',new Date(2025,4,16,21,0,0),new Date(2025,4,17,12,0,0)]
mb_substr_count = 4mb_substr_count_warning = 0
strpos(◎) =
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20250516071715_0_VPWW54_350000.xml
colors:['yellow','yellow','yellow','yellow'],