(雨の警報級の可能性)
(中部では、23日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。)
(中部)
(24時間最大雨量)(50ミリ以下)
(24時間最大降雪量)(10から20センチ)
(下関地方気象台)
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20250222074229_0_VPFD60_350000.xml
1時間最大雨量
22日18時から24時 | 15ミリ以下 |
23日00時から06時 | 15ミリ以下 |
23日06時から12時 | 15ミリ以下 |
23日12時から18時 | 15ミリ以下 |
23日18時から24時 | 15ミリ以下 |
3時間最大雨量
22日18時から24時 | 25ミリ以下 |
23日00時から06時 | 25ミリ以下 |
23日06時から12時 | 25ミリ以下 |
23日12時から18時 | 25ミリ以下 |
23日18時から24時 | 25ミリ以下 |
6時間最大降雪量
22日18時から24時 | 0センチ 山地では1センチ |
23日00時から06時 | 1センチ 山地では3センチ |
23日06時から12時 | 1センチ 山地では3センチ |
23日12時から18時 | 2センチ 山地では5センチ |
23日18時から24時 | 2センチ 山地では8センチ |
最大風速
22日18時から24時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
23日00時から06時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
23日06時から12時 | 陸上9メートル以下 海上では12メートル |
23日12時から18時 | 陸上9メートル以下 海上では13メートル |
23日18時から24時 | 陸上9メートル以下 海上では13メートル |
波
22日18時から24時 | 0.5メートル |
23日00時から06時 | 0.5メートル |
23日06時から12時 | 1.5メートル |
23日12時から18時 | 1.5メートル |
23日18時から24時 | 1.5メートル |