(雨の警報級の可能性)
(中部では、3日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。)
(中部)
(24時間最大雨量)(50ミリ以下)
(24時間最大降雪量)(1から5センチ)
(下関地方気象台)
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20250102073440_0_VPFD60_350000.xml
1時間最大雨量
2日18時から24時 | 15ミリ以下 |
3日00時から06時 | 15ミリ以下 |
3日06時から12時 | 15ミリ以下 |
3日12時から18時 | 15ミリ以下 |
3日18時から24時 | 15ミリ以下 |
3時間最大雨量
2日18時から24時 | 25ミリ以下 |
3日00時から06時 | 25ミリ以下 |
3日06時から12時 | 25ミリ以下 |
3日12時から18時 | 25ミリ以下 |
3日18時から24時 | 25ミリ以下 |
6時間最大降雪量
2日18時から24時 | 0センチ |
3日00時から06時 | 0センチ |
3日06時から12時 | 0センチ |
3日12時から18時 | 0センチ |
3日18時から24時 | 0センチ 山地では1センチ |
最大風速
2日18時から24時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
3日00時から06時 | 陸上9メートル以下 海上では10メートル |
3日06時から12時 | 陸上9メートル以下 海上では12メートル |
3日12時から18時 | 陸上9メートル以下 海上では12メートル |
3日18時から24時 | 陸上9メートル以下 海上では10メートル |
波
2日18時から24時 | 0.5メートル |
3日00時から06時 | 1メートル |
3日06時から12時 | 1メートル |
3日12時から18時 | 1メートル |
3日18時から24時 | 1メートル |