コンテンツへスキップ
高層気温時系列GRAPH - 850hPa 500hPa
高層気温時系列GRAPH - 850hPa
高層気温時系列GRAPH - 500hPa
福岡高層 500hPa時系列
福岡 2025年9月9時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5908 | -3.4 | 54 | 11 | 211 |
2 | 5877 | -6.1 | 35 | 9 | 201 |
3 | 5899 | -5.1 | 49 | 4 | 223 |
4 | 0 | /// | /// | /// | /// |
5 | 0 | /// | /// | /// | /// |
6 | 0 | /// | /// | /// | /// |
7 | 0 | /// | /// | /// | /// |
8 | 0 | /// | /// | /// | /// |
9 | 0 | /// | /// | /// | /// |
10 | 0 | /// | /// | /// | /// |
11 | 0 | /// | /// | /// | /// |
12 | 0 | /// | /// | /// | /// |
13 | 0 | /// | /// | /// | /// |
14 | 0 | /// | /// | /// | /// |
15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年9月21時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5908 | -3.2 | 18 | 7 | 231 |
2 | 5894 | -6.2 | 56 | 7 | 267 |
3 | 5904 | -4.1 | 42 | 2 | 8 |
4 | 0 | /// | /// | /// | /// |
5 | 0 | /// | /// | /// | /// |
6 | 0 | /// | /// | /// | /// |
7 | 0 | /// | /// | /// | /// |
8 | 0 | /// | /// | /// | /// |
9 | 0 | /// | /// | /// | /// |
10 | 0 | /// | /// | /// | /// |
11 | 0 | /// | /// | /// | /// |
12 | 0 | /// | /// | /// | /// |
13 | 0 | /// | /// | /// | /// |
14 | 0 | /// | /// | /// | /// |
15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡高層 850hPa時系列
福岡 2025年9月9時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1521 | 18.9 | 86 | 12 | 209 |
2 | 1519 | 19.9 | 57 | 14 | 287 |
3 | 1531 | 19.1 | 80 | 4 | 70 |
4 | 0 | /// | /// | /// | /// |
5 | 0 | /// | /// | /// | /// |
6 | 0 | /// | /// | /// | /// |
7 | 0 | /// | /// | /// | /// |
8 | 0 | /// | /// | /// | /// |
9 | 0 | /// | /// | /// | /// |
10 | 0 | /// | /// | /// | /// |
11 | 0 | /// | /// | /// | /// |
12 | 0 | /// | /// | /// | /// |
13 | 0 | /// | /// | /// | /// |
14 | 0 | /// | /// | /// | /// |
15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年9月21時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1515 | 18.8 | 89 | 11 | 192 |
2 | 1522 | 19.5 | 67 | 4 | 191 |
3 | 1520 | 19.8 | 78 | 8 | 99 |
4 | 0 | /// | /// | /// | /// |
5 | 0 | /// | /// | /// | /// |
6 | 0 | /// | /// | /// | /// |
7 | 0 | /// | /// | /// | /// |
8 | 0 | /// | /// | /// | /// |
9 | 0 | /// | /// | /// | /// |
10 | 0 | /// | /// | /// | /// |
11 | 0 | /// | /// | /// | /// |
12 | 0 | /// | /// | /// | /// |
13 | 0 | /// | /// | /// | /// |
14 | 0 | /// | /// | /// | /// |
15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |