コンテンツへスキップ
高層気温時系列GRAPH - 850hPa 500hPa
高層気温時系列GRAPH - 850hPa
高層気温時系列GRAPH - 500hPa
福岡高層 500hPa時系列
福岡 2025年4月9時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5612 | -20.9 | 49 | 29 | 251 |
2 | 5592 | -21.7 | 1 | 17 | 255 |
3 | 5558 | -21.1 | 3 | 27 | 278 |
4 | 5571 | -25.2 | 39 | 16 | 275 |
5 | 5608 | -20.5 | 82 | 20 | 261 |
6 | 5577 | -21.7 | 10 | 28 | 270 |
7 | 5651 | -16.3 | 7 | 26 | 308 |
8 | 5667 | -20.9 | 43 | 18 | 265 |
9 | 5664 | -18.6 | 39 | 16 | 290 |
10 | 5620 | -18.3 | 78 | 26 | 250 |
11 | 5606 | -20.6 | 7 | 10 | 313 |
12 | 5698 | -14.6 | 85 | 15 | 257 |
13 | 5555 | -11.0 | 2 | 47 | 229 |
14 | 5434 | -24.8 | 77 | 35 | 255 |
15 | 5401 | -22.4 | 8 | 39 | 300 |
16 | 5652 | -16.0 | 26 | 31 | 306 |
17 | 5722 | -14.0 | 6 | 20 | 275 |
18 | 5719 | -14.7 | 14 | 8 | 296 |
19 | 5796 | -9.5 | 2 | 20 | 247 |
20 | 5737 | -10.0 | 4 | 14 | 292 |
21 | 5834 | -10.5 | 30 | 12 | 315 |
22 | 5759 | -8.8 | 94 | 21 | 208 |
23 | 5713 | -6.6 | 8 | 10 | 258 |
24 | 5724 | -11.3 | 10 | 19 | 265 |
25 | 5670 | -12.8 | 86 | 22 | 259 |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年4月21時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5605 | -18.9 | 23 | 25 | 244 |
2 | 5566 | -19.2 | 1 | 32 | 276 |
3 | 5569 | -23.0 | 8 | 16 | 293 |
4 | 5610 | -22.2 | 13 | 21 | 315 |
5 | 5574 | -21.0 | 8 | 27 | 271 |
6 | 5574 | -24.7 | 21 | 17 | 281 |
7 | 5697 | -17.1 | 18 | 16 | 283 |
8 | 5667 | -17.8 | 12 | 28 | 307 |
9 | 5648 | -17.4 | 19 | 22 | 282 |
10 | 5590 | -18.3 | 3 | 23 | 264 |
11 | 5648 | -19.5 | 23 | 11 | 297 |
12 | 5669 | -8.1 | 91 | 25 | 246 |
13 | 5495 | -18.6 | 12 | 37 | 243 |
14 | 5410 | -21.4 | 83 | 45 | 261 |
15 | 5558 | -18.1 | 40 | 34 | 312 |
16 | 5720 | -15.9 | 34 | 16 | 263 |
17 | 5743 | -13.8 | 11 | 12 | 257 |
18 | 5774 | -11.9 | 13 | 16 | 306 |
19 | 5769 | -9.8 | 81 | 23 | 227 |
20 | 5795 | -10.0 | 16 | 22 | 322 |
21 | 5825 | -8.4 | 5 | 13 | 234 |
22 | 5748 | -5.7 | 22 | 17 | 275 |
23 | 5708 | -11.1 | 32 | 13 | 267 |
24 | 5704 | -10.6 | 84 | 21 | 233 |
25 | 5658 | -18.5 | 13 | 26 | 277 |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡高層 850hPa時系列
福岡 2025年4月9時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1508 | 0.5 | 12 | 6 | 79 |
2 | 1472 | 2.1 | 68 | 2 | 3 |
3 | 1481 | -1.8 | 83 | 7 | 332 |
4 | 1496 | 0.4 | 31 | 7 | 44 |
5 | 1489 | 6.1 | 5 | 7 | 236 |
6 | 1470 | 3.0 | 37 | 8 | 248 |
7 | 1514 | 4.8 | 14 | 11 | 324 |
8 | 1506 | 9.7 | 13 | 18 | 271 |
9 | 1475 | 8.5 | 10 | 5 | 296 |
10 | 1441 | 9.4 | 75 | 15 | 246 |
11 | 1445 | 7.4 | 57 | 7 | 354 |
12 | 1473 | 11.7 | 5 | 1 | 303 |
13 | 1377 | -1.6 | 29 | 19 | 283 |
14 | 1349 | 0.1 | 97 | 21 | 205 |
15 | 1366 | -1.7 | 63 | 12 | 301 |
16 | 1463 | 8.4 | 41 | 16 | 295 |
17 | 1493 | 8.5 | 75 | 16 | 244 |
18 | 1504 | 11.7 | 56 | 15 | 248 |
19 | 1508 | 13.3 | 60 | 7 | 227 |
20 | 1479 | 11.7 | 97 | 6 | 283 |
21 | 1523 | 11.3 | 72 | 1 | 62 |
22 | 1486 | 12.5 | 65 | 14 | 187 |
23 | 1416 | 11.3 | 96 | 5 | 293 |
24 | 1443 | 12.8 | 6 | 3 | 8 |
25 | 1473 | 5.0 | 31 | 2 | 326 |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年4月21時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1487 | 4.5 | 71 | 5 | 212 |
2 | 1476 | 2.4 | 9 | 10 | 334 |
3 | 1488 | 1.0 | 15 | 6 | 21 |
4 | 1507 | 2.5 | 21 | 1 | 233 |
5 | 1464 | 4.8 | 53 | 15 | 239 |
6 | 1488 | 3.6 | 22 | 4 | 305 |
7 | 1522 | 7.7 | 17 | 6 | 253 |
8 | 1481 | 9.0 | 25 | 11 | 287 |
9 | 1469 | 9.3 | 64 | 9 | 242 |
10 | 1423 | 8.0 | 77 | 6 | 271 |
11 | 1464 | 10.1 | 10 | 8 | 30 |
12 | 1424 | 7.6 | 86 | 22 | 170 |
13 | 1386 | -0.4 | 69 | 15 | 231 |
14 | 1335 | 0.9 | 95 | 21 | 256 |
15 | 1421 | 3.6 | 51 | 14 | 301 |
16 | 1486 | 9.4 | 34 | 17 | 239 |
17 | 1494 | 11.4 | 80 | 17 | 231 |
18 | 1514 | 12.8 | 62 | 3 | 224 |
19 | 1492 | 12.9 | 68 | 16 | 185 |
20 | 1503 | 12.9 | 80 | 4 | 6 |
21 | 1517 | 13.2 | 67 | 8 | 227 |
22 | 1423 | 15.3 | 89 | 17 | 235 |
23 | 1419 | 10.9 | 65 | 6 | 335 |
24 | 1463 | 13.8 | 13 | 7 | 299 |
25 | 1483 | 6.5 | 5 | 6 | 314 |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |