コンテンツへスキップ
高層気温時系列GRAPH - 850hPa 500hPa
高層気温時系列GRAPH - 850hPa
高層気温時系列GRAPH - 500hPa
福岡高層 500hPa時系列
福岡 2025年5月9時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5709 | -15.2 | 16 | 9 | 251 |
2 | 5631 | -16.8 | 28 | 28 | 296 |
3 | 5706 | -14.2 | 73 | 28 | 255 |
4 | 5667 | -13.2 | 2 | 41 | 284 |
5 | 5738 | -11.6 | 25 | 24 | 258 |
6 | 5665 | -10.5 | 1 | 29 | 255 |
7 | 5665 | -13.2 | 13 | 29 | 278 |
8 | 5766 | -12.8 | 41 | 24 | 286 |
9 | 5778 | -7.7 | 94 | 20 | 255 |
10 | 5710 | -7.5 | 1 | 40 | 252 |
11 | 5674 | -9.5 | 78 | 34 | 225 |
12 | 5656 | -14.6 | 9 | 18 | 278 |
13 | 5787 | -11.0 | 9 | 9 | 282 |
14 | 5831 | -10.7 | 7 | 21 | 281 |
15 | 5824 | -9.4 | 12 | 23 | 233 |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年5月21時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 0 | /// | /// | /// | /// |
2 | 5719 | -11.3 | 32 | 26 | 280 |
3 | 5666 | -15.0 | 40 | 34 | 271 |
4 | 5720 | -10.5 | 26 | 29 | 284 |
5 | 5701 | -8.8 | 86 | 25 | 260 |
6 | 5584 | -16.4 | 13 | 33 | 285 |
7 | 5711 | -14.1 | 19 | 26 | 283 |
8 | 5812 | -9.6 | 9 | 17 | 227 |
9 | 5765 | -6.4 | 88 | 37 | 248 |
10 | 5685 | -8.3 | 24 | 46 | 267 |
11 | 5631 | -11.1 | 26 | 46 | 246 |
12 | 5703 | -14.3 | 5 | 12 | 294 |
13 | 5810 | -10.4 | 10 | 14 | 261 |
14 | 5856 | -10.3 | 44 | 13 | 271 |
15 | 5825 | -9.7 | 88 | 11 | 254 |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡高層 850hPa時系列
福岡 2025年5月9時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1500 | 10.7 | 49 | 18 | 202 |
2 | 1432 | 6.2 | 10 | 13 | 293 |
3 | 1459 | 11.0 | 42 | 14 | 259 |
4 | 1459 | 4.7 | 19 | 13 | 346 |
5 | 1486 | 10.3 | 15 | 2 | 115 |
6 | 1400 | 11.2 | 96 | 3 | 297 |
7 | 1459 | 4.7 | 66 | 7 | 13 |
8 | 1522 | 8.6 | 30 | 6 | 68 |
9 | 1475 | 9.1 | 81 | 14 | 150 |
10 | 1411 | 11.9 | 46 | 22 | 268 |
11 | 1429 | 5.1 | 83 | 9 | 284 |
12 | 1462 | 7.8 | 40 | 8 | 313 |
13 | 1524 | 11.5 | 14 | 2 | 24 |
14 | 1547 | 10.6 | 66 | 4 | 185 |
15 | 1546 | 13.3 | 69 | 7 | 269 |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年5月21時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1450 | 10.3 | 73 | 10 | 198 |
2 | 1456 | 10.1 | 11 | 8 | 316 |
3 | 1439 | 10.6 | 95 | 14 | 250 |
4 | 1481 | 8.5 | 8 | 3 | 50 |
5 | 1451 | 6.5 | 68 | 8 | 166 |
6 | 1418 | 6.4 | 93 | 8 | 314 |
7 | 1496 | 8.6 | 26 | 2 | 220 |
8 | 1531 | 10.2 | 63 | 6 | 188 |
9 | 1434 | 15.7 | 93 | 23 | 241 |
10 | 1437 | 6.4 | 91 | 18 | 256 |
11 | 1432 | 6.2 | 54 | 10 | 276 |
12 | 1493 | 7.9 | 47 | 2 | 209 |
13 | 1533 | 11.1 | 49 | 6 | 169 |
14 | 1536 | 12.2 | 74 | 11 | 192 |
15 | 1550 | 13.4 | 76 | 5 | 231 |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |