コンテンツへスキップ
高層気温時系列GRAPH - 850hPa 500hPa
高層気温時系列GRAPH - 850hPa
高層気温時系列GRAPH - 500hPa
福岡高層 500hPa時系列
福岡 2025年2月9時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5598 | -19.7 | 87 | 24 | 256 |
2 | 5550 | -20.8 | 76 | 25 | 264 |
3 | 5489 | -25.2 | 75 | 33 | 272 |
4 | 5295 | -31.0 | 4 | 36 | 277 |
5 | 5283 | -34.0 | 15 | 40 | 284 |
6 | 5431 | -22.9 | 2 | 41 | 276 |
7 | 5415 | -22.7 | 3 | 54 | 271 |
8 | 5444 | -18.4 | 1 | 49 | 277 |
9 | 5496 | -24.4 | 45 | 34 | 276 |
10 | 5541 | -21.0 | 52 | 52 | 280 |
11 | 5623 | -19.1 | 2 | 36 | 286 |
12 | 5647 | -17.5 | 66 | 33 | 254 |
13 | 5576 | -16.0 | 13 | 47 | 281 |
14 | 5612 | -18.3 | 30 | 26 | 273 |
15 | 5613 | -18.3 | 48 | 23 | 266 |
16 | 5608 | -17.7 | 18 | 29 | 260 |
17 | 5538 | -20.2 | 1 | 43 | 278 |
18 | 5488 | -26.4 | 68 | 29 | 277 |
19 | 5497 | -23.0 | 8 | 48 | 295 |
20 | 5530 | -23.5 | 74 | 37 | 277 |
21 | 5529 | -24.0 | 85 | 36 | 261 |
福岡 2025年2月21時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5573 | -16.6 | 14 | 39 | 264 |
2 | 5552 | -20.0 | 51 | 35 | 280 |
3 | 5400 | -24.2 | 2 | 45 | 264 |
4 | 5285 | -33.6 | 25 | 32 | 281 |
5 | 5339 | -23.1 | 1 | 59 | 276 |
6 | 5457 | -19.5 | 72 | 53 | 268 |
7 | 5414 | -17.3 | 1 | 65 | 277 |
8 | 5496 | -19.8 | 10 | 52 | 287 |
9 | 5485 | -26.0 | 8 | 34 | 285 |
10 | 5560 | -23.2 | 10 | 42 | 285 |
11 | 5675 | -17.6 | 4 | 16 | 272 |
12 | 5583 | -15.6 | 68 | 43 | 265 |
13 | 5600 | -17.2 | 8 | 34 | 279 |
14 | 5605 | -18.7 | 58 | 31 | 279 |
15 | 5625 | -16.8 | 85 | 29 | 251 |
16 | 5559 | -20.9 | 67 | 42 | 256 |
17 | 5552 | -17.9 | 62 | 40 | 271 |
18 | 5451 | -29.1 | 8 | 38 | 288 |
19 | 5526 | -23.1 | 18 | 41 | 298 |
20 | 5545 | -24.6 | 27 | 38 | 281 |
21 | 5508 | -25.4 | 18 | 42 | 277 |
福岡高層 850hPa時系列
福岡 2025年2月9時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1493 | 0.4 | 53 | 4 | 165 |
2 | 1450 | -0.7 | 97 | 11 | 18 |
3 | 1434 | -3.2 | 43 | 13 | 293 |
4 | 1404 | -11.3 | 81 | 13 | 294 |
5 | 1409 | -11.0 | 54 | 18 | 285 |
6 | 1453 | -12.1 | 93 | 12 | 297 |
7 | 1432 | -8.4 | 92 | 10 | 266 |
8 | 1459 | -12.7 | 79 | 12 | 296 |
9 | 1483 | -10.5 | 95 | 8 | 304 |
10 | 1491 | -8.8 | 93 | 13 | 280 |
11 | 1533 | -6.9 | 61 | 6 | 326 |
12 | 1483 | 7.3 | 77 | 27 | 241 |
13 | 1471 | -9.3 | 83 | 8 | 350 |
14 | 1493 | 0.1 | 10 | 10 | 322 |
15 | 1486 | 1.3 | 5 | 6 | 233 |
16 | 1462 | -0.8 | 95 | 7 | 306 |
17 | 1468 | -6.2 | 34 | 13 | 318 |
18 | 1477 | -9.9 | 90 | 12 | 305 |
19 | 1493 | -10.3 | 80 | 8 | 304 |
20 | 1512 | -8.0 | 50 | 8 | 293 |
21 | 1511 | -8.5 | 89 | 6 | 298 |
福岡 2025年2月21時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1434 | 2.2 | 87 | 6 | 145 |
2 | 1439 | -1.2 | 80 | 6 | 6 |
3 | 1425 | -8.6 | 66 | 11 | 306 |
4 | 1405 | -11.3 | 86 | 13 | 290 |
5 | 1419 | -8.9 | 81 | 19 | 286 |
6 | 1452 | -10.0 | 88 | 11 | 283 |
7 | 1429 | -12.9 | 79 | 15 | 317 |
8 | 1481 | -10.9 | 83 | 8 | 327 |
9 | 1481 | -9.4 | 90 | 10 | 271 |
10 | 1502 | -8.1 | 93 | 9 | 315 |
11 | 1536 | 2.9 | 3 | 3 | 207 |
12 | 1443 | 0.7 | 93 | 16 | 265 |
13 | 1485 | -1.1 | 9 | 12 | 339 |
14 | 1492 | 1.5 | 7 | 2 | 307 |
15 | 1466 | 0.4 | 93 | 11 | 255 |
16 | 1461 | 1.9 | 13 | 17 | 299 |
17 | 1470 | -7.6 | 70 | 11 | 301 |
18 | 1477 | -8.9 | 50 | 8 | 300 |
19 | 1504 | -9.0 | 91 | 5 | 315 |
20 | 1511 | -5.8 | 4 | 7 | 304 |
21 | 1513 | -9.3 | 77 | 7 | 316 |