コンテンツへスキップ
高層気温時系列GRAPH - 850hPa 500hPa
高層気温時系列GRAPH - 850hPa
高層気温時系列GRAPH - 500hPa
福岡高層 500hPa時系列
福岡 2025年11月9時 500hPa
| 日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
| 1 | 5608 | -22.0 | 5 | 23 | 274 |
| 2 | 5666 | -18.4 | 5 | 29 | 261 |
| 3 | 5712 | -18.2 | 10 | 23 | 296 |
| 4 | 5753 | -14.6 | 11 | 23 | 249 |
| 5 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 6 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 7 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 8 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 9 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 10 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 11 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 12 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 13 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 14 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年11月21時 500hPa
| 日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
| 1 | 5665 | -15.6 | 2 | 28 | 276 |
| 2 | 5655 | -19.3 | 5 | 30 | 293 |
| 3 | 5743 | -17.1 | 4 | 10 | 263 |
| 4 | 5757 | -15.8 | 18 | 11 | 270 |
| 5 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 6 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 7 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 8 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 9 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 10 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 11 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 12 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 13 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 14 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡高層 850hPa時系列
福岡 2025年11月9時 850hPa
| 日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
| 1 | 1470 | 6.1 | 80 | 14 | 289 |
| 2 | 1509 | 4.5 | 81 | 11 | 279 |
| 3 | 1547 | 0.2 | 84 | 13 | 14 |
| 4 | 1568 | 4.4 | 93 | 10 | 224 |
| 5 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 6 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 7 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 8 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 9 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 10 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 11 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 12 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 13 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 14 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年11月21時 850hPa
| 日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
| 1 | 1491 | 4.8 | 100 | 11 | 288 |
| 2 | 1505 | 3.4 | 82 | 12 | 274 |
| 3 | 1561 | 1.9 | 68 | 7 | 88 |
| 4 | 1562 | 7.3 | 72 | 8 | 225 |
| 5 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 6 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 7 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 8 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 9 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 10 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 11 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 12 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 13 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 14 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
| 30 | 0 | /// | /// | /// | /// |