| 2/1 | くもり | ||
| 2/2 | くもり一時雨 | 50 | |
| 2/3 | 晴れ時々くもり | 20 | A |
| 2/4 | くもり時々晴れ | 30 | A |
| 2/5 | くもり | 40 | B |
| 2/6 | くもり一時雨 | 50 | C |
| 2/7 | くもり | 40 | B |
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20260131014452_0_VPFW50_350000.xml



| 2/1 | くもり | ||
| 2/2 | くもり一時雨 | 50 | |
| 2/3 | 晴れ時々くもり | 20 | A |
| 2/4 | くもり時々晴れ | 30 | A |
| 2/5 | くもり | 40 | B |
| 2/6 | くもり一時雨 | 50 | C |
| 2/7 | くもり | 40 | B |


