| 1/9 | 晴れ | ||
| 1/10 | くもり | 40 | |
| 1/11 | くもり時々雪か雨 | 70 | C |
| 1/12 | くもり一時雪か雨 | 50 | C |
| 1/13 | くもり | 40 | B |
| 1/14 | くもり時々晴れ | 30 | A |
| 1/15 | くもり時々晴れ | 30 | A |
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20260108074058_0_VPFW50_350000.xml



| 1/9 | 晴れ | ||
| 1/10 | くもり | 40 | |
| 1/11 | くもり時々雪か雨 | 70 | C |
| 1/12 | くもり一時雪か雨 | 50 | C |
| 1/13 | くもり | 40 | B |
| 1/14 | くもり時々晴れ | 30 | A |
| 1/15 | くもり時々晴れ | 30 | A |


