| 3/3 | 雨後くもり | ||
| 3/4 | くもり後晴れ | 30 | |
| 3/5 | 晴れ時々くもり | 10 | A |
| 3/6 | くもり一時雨 | 60 | C |
| 3/7 | くもり | 40 | B |
| 3/8 | くもり時々晴れ | 30 | A |
| 3/9 | 晴れ時々くもり | 20 | A |
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20260302074233_0_VPFW50_350000.xml



| 3/3 | 雨後くもり | ||
| 3/4 | くもり後晴れ | 30 | |
| 3/5 | 晴れ時々くもり | 10 | A |
| 3/6 | くもり一時雨 | 60 | C |
| 3/7 | くもり | 40 | B |
| 3/8 | くもり時々晴れ | 30 | A |
| 3/9 | 晴れ時々くもり | 20 | A |


