| 11/27 | くもり後一時雨 | ||
| 11/28 | 晴れ時々くもり | 20 | |
| 11/29 | 晴れ時々くもり | 10 | A |
| 11/30 | くもり時々晴れ | 30 | A |
| 12/1 | くもり時々晴れ | 30 | A |
| 12/2 | 晴れ時々くもり | 20 | A |
| 12/3 | くもり時々晴れ | 30 | A |
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20251126073842_0_VPFW50_350000.xml



| 11/27 | くもり後一時雨 | ||
| 11/28 | 晴れ時々くもり | 20 | |
| 11/29 | 晴れ時々くもり | 10 | A |
| 11/30 | くもり時々晴れ | 30 | A |
| 12/1 | くもり時々晴れ | 30 | A |
| 12/2 | 晴れ時々くもり | 20 | A |
| 12/3 | くもり時々晴れ | 30 | A |


