エマグラム

47807

2025/04/26/12

47807-2025-04-26-12
2025-04-26-12

2025-04-25-12
===============================
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=seasia&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2025&MONTH=04&FROM=2612&TO=2612&STNM=47807

47807 Fukuoka Observations at 12Z 26 Apr 2025
Showalter index 9.74
Lifted index 12.50
K index -26.10
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=seasia&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2025&MONTH=04&FROM=2512&TO=2512&STNM=47807

47807 Fukuoka Observations at 12Z 25 Apr 2025
Showalter index 14.72
Lifted index 9.20
K index -37.70

PRES(hPa)HGHT(m)TEMP(C)
500.05750-15.9
700.031282.0
850.0153512.0
1000.016615.2
1019.01515.8
PRES(hPa)diff_T(C)HGHT(m)rate
500hPa-surface-31.7/5735-0.55
500hPa-1000hPa-31.1/5584-0.56
850hPa-1000hPa-3.2/1369-0.23
PRES(hPa)diff_T(C)HGHT(m)rate
500hPa-700hPa-17.9/2622-0.68
700hPa-8500hPa-10/1593-0.63
850hPa-1000hPa-3.2/1369-0.23

高層気象観測GRAPH

UPPER WIND
図形を表示するには、canvasタグをサポートしたブラウザが必要です。
University of Wyoming - Radiosonde Data

47807 Fukuoka Observations at 12Z 26 Apr 2025

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1019.0     15   15.8    4.8     48   5.32     40      3  287.4  302.7  288.3
 1006.0    118   15.4    3.7     46   4.99     55      4  288.1  302.5  288.9
 1000.0    166   15.2    3.2     45   4.84    130      4  288.4  302.4  289.2
  981.0    328   14.4    0.4     38   4.03    234      5  289.1  301.0  289.8
  969.0    432   15.4   -5.1     24   2.70    300      6  291.1  299.3  291.6
  959.0    519   16.2   -9.8     16   1.90    293      6  292.8  298.8  293.2
  941.0    679   15.1   -9.4     18   2.00    280      6  293.2  299.5  293.6
  925.0    824   14.0   -9.0     19   2.10    295     10  293.6  300.1  294.0
  901.0   1045   12.8   -5.0     29   2.95    280     10  294.6  303.6  295.1
  893.0   1120   12.4   -3.6     33   3.30    298     10  294.9  305.0  295.5
  885.0   1196   13.8   -9.2     19   2.16    316     10  297.1  303.9  297.5
  883.0   1215   13.7   -9.3     19   2.15    320     10  297.2  304.0  297.6
  850.0   1535   12.0  -11.0     19   1.95    335     16  298.7  304.9  299.1
  794.0   2094    8.5  -21.5     10   0.87      0     27  300.8  303.8  301.0
  741.0   2661    4.9  -32.2      5   0.35    350     16  302.9  304.2  303.0
  716.0   2943    3.2  -37.5      3   0.21    330     14  304.0  304.8  304.0
  700.0   3128    2.0  -41.0      2   0.15    340     12  304.7  305.2  304.7
  623.0   4055   -3.6  -52.3      1   0.05    310     16  308.6  308.8  308.6
  619.0   4107   -3.9  -52.9      1   0.05    308     16  308.8  309.0  308.8
  560.0   4878   -9.5  -53.4      1   0.05    285     21  311.1  311.3  311.1
  500.0   5750  -15.9  -53.9      2   0.05    305     33  313.6  313.8  313.6
  497.0   5795  -16.1  -53.5      2   0.05    305     35  313.8  314.1  313.9
  424.0   6974  -22.5  -43.5     13   0.19    305     61  320.3  321.0  320.3
  410.0   7220  -22.7  -48.7      7   0.11    305     66  323.1  323.6  323.1
  400.0   7400  -24.3  -46.3     11   0.15    305     70  323.3  323.9  323.4
  392.0   7546  -25.7  -42.7     19   0.23    297     72  323.4  324.3  323.4
  390.0   7583  -26.0  -42.4     20   0.24    295     72  323.5  324.4  323.5
  361.0   8137  -30.1  -37.1     50   0.44    291     75  325.2  326.9  325.3
  354.0   8276  -30.7  -37.7     50   0.42    289     76  326.2  327.8  326.3
  314.0   9116  -35.9  -51.9     18   0.10    283     80  330.3  330.8  330.3
  300.0   9430  -38.5  -50.5     27   0.12    280     82  331.0  331.5  331.0
  293.0   9592  -40.1  -49.1     38   0.15    278     83  331.0  331.6  331.0
  279.0   9926  -42.1                         274     84  332.7         332.7
  250.0  10660  -48.3                         265     87  334.1         334.1
  232.0  11144  -51.7                         270     91  336.1         336.1
  212.0  11728  -55.9                         265     91  338.4         338.4
  207.0  11880  -55.1                         270     95  342.0         342.0
  200.0  12100  -53.9                         280     95  347.2         347.2
  198.0  12165  -53.8                         285     97  348.4         348.4
  183.0  12670  -53.3                         280     91  357.2         357.2
  173.0  13031  -52.9                         280     92  363.6         363.6
  160.0  13529  -55.4                         280     93  367.6         367.6
  150.0  13940  -57.5                         275     86  370.8         370.8
  147.0  14065  -58.1                         275     89  372.0         372.0
  141.0  14322  -59.2                         275     95  374.4         374.4
  129.0  14870  -61.7                         280     86  379.7         379.7
  113.0  15686  -65.3                         285     72  387.5         387.5
  103.0  16258  -67.9                         270     78  393.0         393.0
  100.0  16440  -68.7                         275     78  394.7         394.7

Station information and sounding indices

                             Station number: 47807
                           Observation time: 250426/1200
                           Station latitude: 33.58
                          Station longitude: 130.38
                          Station elevation: 15.0
                            Showalter index: 9.74
                               Lifted index: 12.50
    LIFT computed using virtual temperature: 12.39
                                SWEAT index: 65.02
                                    K index: -26.10
                         Cross totals index: 4.90
                      Vertical totals index: 27.90
                        Totals totals index: 32.80
      Convective Available Potential Energy: 0.00
             CAPE using virtual temperature: 0.00
                      Convective Inhibition: 0.00
             CINS using virtual temperature: 0.00
                     Bulk Richardson Number: 0.00
          Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 270.24
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 788.43
   Equivalent potential temp [K] of the LCL: 300.80
     Mean mixed layer potential temperature: 289.25
              Mean mixed layer mixing ratio: 4.09
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5584.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 6.80

Description of the data columns or sounding indices.


Interested in graduate studies in atmospheric science? Check out our program at the University of Wyoming
Questions about the weather data provided by this site can be addressed to Larry Oolman (ldoolman@uwyo.edu)
University of Wyoming - Radiosonde Data

47807 Fukuoka Observations at 12Z 25 Apr 2025

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1015.0     15   14.2    6.2     59   5.89    230      3  286.1  302.9  287.1
 1003.0    109   13.7    4.9     55   5.45    230      6  286.6  302.2  287.6
 1000.0    133   13.6    4.6     54   5.34    235      6  286.8  302.1  287.7
  997.0    158   13.4    4.5     55   5.32    260      6  286.8  302.0  287.7
  986.0    251   12.5    4.1     57   5.25      0      4  286.8  301.9  287.7
  965.0    432   10.8    3.4     60   5.10    265      4  286.8  301.5  287.7
  958.0    493   10.2    3.2     62   5.05    294      5  286.9  301.4  287.7
  953.0    536   10.0    1.5     55   4.49    315      6  287.1  300.1  287.9
  945.0    606    9.7   -1.3     46   3.69    290      6  287.5  298.3  288.1
  926.0    775    9.0   -8.0     29   2.27    305      8  288.4  295.3  288.8
  925.0    784    9.0   -8.0     29   2.27    305     10  288.5  295.4  288.9
  911.0    911    9.6  -15.9     15   1.22    340     17  290.4  294.3  290.6
  907.0    947    9.8  -18.2     12   1.01    338     17  290.9  294.2  291.1
  864.0   1349    6.6  -24.4      9   0.62    321     13  291.7  293.7  291.8
  850.0   1483    6.4  -30.6      5   0.35    315     12  292.8  294.1  292.9
  835.0   1628    6.4  -25.6      8   0.57    319     12  294.3  296.3  294.4
  832.0   1658    6.6  -27.8      6   0.47    320     12  294.9  296.5  295.0
  814.0   1837    8.0  -41.0      2   0.13    271     12  298.2  298.7  298.2
  808.0   1897    7.7  -40.4      2   0.14    255     12  298.4  299.0  298.5
  760.0   2395    4.8  -35.7      3   0.24    295     21  300.6  301.5  300.6
  714.0   2902    1.9  -30.8      7   0.41    290     19  302.8  304.3  302.9
  710.0   2947    1.6  -30.4      7   0.43    284     19  303.0  304.5  303.1
  700.0   3061    0.6  -31.4      7   0.40    270     19  303.1  304.5  303.2
  697.0   3094    0.4  -31.5      7   0.40    265     19  303.2  304.6  303.3
  500.0   5650  -18.5  -41.5     11   0.20    275     51  310.4  311.2  310.5
  494.0   5740  -18.6  -44.6      8   0.15    270     51  311.3  311.9  311.3
  492.0   5771  -18.7  -45.7      7   0.13    270     51  311.6  312.1  311.6
  409.0   7129  -27.7  -56.7      5   0.04    270     73  316.9  317.1  316.9
  404.0   7218  -27.7  -60.0      3   0.03    270     74  318.0  318.1  318.0
  400.0   7290  -27.7  -62.7      2   0.02    270     76  318.9  319.0  318.9
  382.0   7621  -27.1  -64.1      2   0.02    268     93  323.9  324.0  323.9
  372.0   7813  -24.5  -64.5      1   0.02    267    103  329.8  329.9  329.8
  360.0   8045  -26.2  -64.7      1   0.02    265    115  330.6  330.7  330.6
  314.0   9016  -33.5  -65.6      2   0.02    270    113  333.7  333.8  333.7
  300.0   9340  -35.9  -65.9      3   0.02    275    109  334.7  334.7  334.7
  292.0   9527  -37.0  -66.5      3   0.02    270    103  335.7  335.8  335.7
  270.0  10067  -40.1  -68.1      3   0.01    264    115  338.8  338.9  338.8
  258.0  10376  -42.2                         260    122  340.1         340.1
  254.0  10483  -42.9                         260    121  340.6         340.6
  250.0  10590  -42.9                         265    119  342.1         342.1
  222.0  11388  -44.2                         260    128  352.0         352.0
  206.0  11891  -45.0                         260    128  358.3         358.3
  200.0  12090  -45.3                         260    119  360.9         360.9
  190.0  12431  -46.2                         245    111  364.7         364.7
  185.0  12609  -46.7                         246    111  366.7         366.7
  159.0  13592  -53.9                         250    111  370.7         370.7
  150.0  13970  -56.7                         255    103  372.2         372.2
  141.0  14356  -58.7                         260     99  375.4         375.4
  133.0  14721  -60.5                         260    101  378.4         378.4
  118.0  15468  -64.3                         252     85  384.6         384.6
  115.0  15624  -65.1                         250     82  386.0         386.0
  100.0  16470  -69.3                         255     68  393.6         393.6

Station information and sounding indices

                             Station number: 47807
                           Observation time: 250425/1200
                           Station latitude: 33.58
                          Station longitude: 130.38
                          Station elevation: 15.0
                            Showalter index: 14.72
                               Lifted index: 9.20
    LIFT computed using virtual temperature: 9.11
                                SWEAT index: 75.00
                                    K index: -37.70
                         Cross totals index: -12.10
                      Vertical totals index: 24.90
                        Totals totals index: 12.80
      Convective Available Potential Energy: 0.00
             CAPE using virtual temperature: 0.00
                      Convective Inhibition: 0.00
             CINS using virtual temperature: 0.00
                     Bulk Richardson Number: 0.00
          Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 275.63
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 871.24
   Equivalent potential temp [K] of the LCL: 301.83
     Mean mixed layer potential temperature: 286.71
              Mean mixed layer mixing ratio: 5.29
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5517.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 6.17

Description of the data columns or sounding indices.


Interested in graduate studies in atmospheric science? Check out our program at the University of Wyoming
Questions about the weather data provided by this site can be addressed to Larry Oolman (ldoolman@uwyo.edu)