エマグラム

47807

2025/09/16/12

47807-2025-09-16-12
2025-09-16-12

2025-09-15-12
===============================
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=seasia&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2025&MONTH=09&FROM=1612&TO=1612&STNM=47807

Showalter index
Lifted index
K index
not found
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=seasia&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2025&MONTH=09&FROM=1512&TO=1512&STNM=47807

47807 Fukuoka Observations at 12Z 15 Sep 2025
Showalter index 2.82
Lifted index -1.66
K index 32.50

高層気象観測GRAPH

UPPER WIND
図形を表示するには、canvasタグをサポートしたブラウザが必要です。
University of Wyoming - Radiosonde Data

47807 Fukuoka Observations at 12Z 15 Sep 2025

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1016.0     15   28.8   24.7     79  19.74    140      3  300.6  358.8  304.1
 1000.0    143   27.8   23.8     79  18.98    170      4  300.9  357.0  304.4
  978.0    339   26.7   22.6     78  18.02    120      2  301.8  355.2  305.0
  941.0    679   24.8   20.5     77  16.45    255      2  303.2  352.2  306.2
  925.0    830   24.0   19.6     76  15.78    275      6  303.8  351.0  306.7
  923.0    849   23.9   19.3     75  15.55    270      6  304.0  350.5  306.8
  919.0    887   23.8   18.8     74  15.10    233      7  304.2  349.4  306.9
  915.0    925   23.6   18.5     73  14.90    195      8  304.4  349.0  307.1
  900.0   1069   22.8   17.5     72  14.20    200      6  305.0  347.6  307.6
  885.0   1216   22.0   16.5     71  13.51    170      4  305.6  346.3  308.1
  873.0   1335   21.3   15.6     70  12.97    220      6  306.1  345.3  308.5
  850.0   1568   20.0   14.0     68  11.96    245      4  307.1  343.4  309.3
  828.0   1791   18.7   13.0     69  11.47    195      6  308.1  343.1  310.2
  809.0   1989   17.6   12.1     70  11.05    210      6  308.9  342.8  311.0
  801.0   2074   17.1   11.7     70  10.88    190      8  309.3  342.7  311.3
  790.0   2191   16.5   11.1     71  10.64    220      8  309.8  342.5  311.8
  762.0   2498   14.7    9.7     72  10.03    205     10  311.1  342.2  313.0
  700.0   3221   10.6    6.4     75   8.69    245      6  314.2  341.6  315.8
  690.0   3340    9.9    5.8     76   8.47    255     10  314.7  341.5  316.3
  661.0   3696    7.9    4.1     77   7.83    210     10  316.4  341.3  317.9
  651.0   3822    7.2    3.5     77   7.62    225     12  316.9  341.3  318.4
  641.0   3949    6.1    3.2     81   7.57    240     14  317.1  341.4  318.6
  638.0   3988    5.8    3.1     83   7.55    240     14  317.2  341.4  318.6
  628.0   4117    6.2    0.2     65   6.22    240     14  319.1  339.3  320.3
  586.0   4681    2.4   -1.3     77   5.97    240     15  321.0  340.6  322.2
  578.0   4792    2.4   -5.6     56   4.38    240     16  322.3  336.9  323.1
  529.0   5502   -1.3  -11.3     47   3.06    240     17  326.1  336.7  326.7
  522.0   5608   -1.5  -17.5     28   1.86    249     19  327.1  333.7  327.5
  515.0   5716   -1.9  -16.9     31   1.99    259     21  327.9  334.9  328.3
  507.0   5840   -2.2  -17.2     31   1.97    270     23  329.0  336.1  329.4
  503.0   5903   -2.3  -17.3     31   1.97    270     25  329.6  336.7  330.0
  500.0   5950   -2.7  -17.7     31   1.91    270     27  329.7  336.6  330.1
  494.0   6046   -3.3  -17.3     33   2.00    269     27  330.1  337.3  330.5
  433.0   7075  -10.1  -29.1     20   0.80    263     24  334.1  337.2  334.3
  427.0   7182  -11.3  -21.3     43   1.64    262     24  333.9  340.0  334.2
  408.0   7529  -13.8  -24.5     40   1.30    260     23  335.1  339.9  335.3
  400.0   7680  -14.9  -25.9     39   1.16    240     23  335.5  339.9  335.8
  392.0   7832  -16.1  -27.1     38   1.07    235     25  335.9  340.0  336.2
  376.0   8145  -18.5  -29.5     37   0.89    243     27  336.8  340.2  336.9
  369.0   8285  -18.7  -34.7     23   0.55    246     27  338.3  340.5  338.4
  334.0   9014  -24.5  -40.5     21   0.34    265     31  340.2  341.6  340.2
  317.0   9396  -27.5  -43.5     20   0.26    258     30  341.1  342.2  341.1
  312.0   9510  -28.1  -40.1     31   0.37    255     30  341.8  343.4  341.9
  300.0   9790  -30.3  -49.3     14   0.14    250     29  342.6  343.2  342.6
  296.0   9886  -31.1  -45.1     24   0.23    248     28  342.7  343.7  342.8
  289.0  10056  -32.7  -37.7     61   0.52    244     27  342.8  344.9  342.9
  287.0  10106  -32.9  -42.9     36   0.30    243     26  343.2  344.5  343.3
  280.0  10280  -34.1  -47.1     26   0.20    240     25  343.9  344.8  343.9
  278.0  10331  -34.1  -41.1     49   0.38    239     25  344.6  346.2  344.7
  271.0  10509  -35.6  -42.1     51   0.35    235     23  345.0  346.4  345.0
  251.0  11043  -40.1  -45.1     59   0.27    230     27  345.9  347.1  346.0
  250.0  11070  -40.3                         230     27  346.0         346.0
  231.0  11596  -44.1                         235     25  348.1         348.1
  205.0  12390  -49.9                         227     32  351.1         351.1
  200.0  12550  -51.3                         225     33  351.4         351.4
  185.0  13035  -55.4                         220     35  352.6         352.6
  150.0  14340  -66.5                         220     31  355.3         355.3
  145.0  14540  -67.8                         220     27  356.6         356.6
  126.0  15370  -73.1                         265     19  361.6         361.6
  115.0  15910  -76.5                         210     17  364.8         364.8
  114.0  15961  -76.4                         205     17  366.0         366.0
  103.0  16549  -74.8                         245     10  379.8         379.8
  101.0  16662  -74.5                         215     12  382.5         382.5
  100.0  16720  -74.3                         210     14  383.9         383.9

Station information and sounding indices

                             Station number: 47807
                           Observation time: 250915/1200
                           Station latitude: 33.58
                          Station longitude: 130.38
                          Station elevation: 15.0
                            Showalter index: 2.82
                               Lifted index: -1.66
    LIFT computed using virtual temperature: -2.53
                                SWEAT index: 203.00
                                    K index: 32.50
                         Cross totals index: 16.70
                      Vertical totals index: 22.70
                        Totals totals index: 39.40
      Convective Available Potential Energy: 1363.79
             CAPE using virtual temperature: 1552.67
                      Convective Inhibition: -67.24
             CINS using virtual temperature: -37.34
                           Equilibrum Level: 148.32
 Equilibrum Level using virtual temperature: 148.30
                   Level of Free Convection: 786.65
             LFCT using virtual temperature: 837.01
                     Bulk Richardson Number: 148.50
          Bulk Richardson Number using CAPV: 169.07
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 295.27
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 930.14
   Equivalent potential temp [K] of the LCL: 355.90
     Mean mixed layer potential temperature: 301.46
              Mean mixed layer mixing ratio: 18.44
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5807.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 56.12

Description of the data columns or sounding indices.


Interested in graduate studies in atmospheric science? Check out our program at the University of Wyoming
Questions about the weather data provided by this site can be addressed to Larry Oolman (ldoolman@uwyo.edu)