コンテンツへスキップ
高層気温時系列GRAPH - 850hPa 500hPa
高層気温時系列GRAPH - 850hPa
高層気温時系列GRAPH - 500hPa
福岡高層 500hPa時系列
福岡 2025年10月9時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5785 | -8.5 | 3 | 26 | 282 |
2 | 5853 | -5.0 | 66 | 23 | 267 |
3 | 5877 | -6.0 | 100 | 23 | 271 |
4 | 5905 | -4.8 | 12 | 10 | 289 |
5 | 5919 | -3.9 | 69 | 12 | 273 |
6 | 5911 | -3.6 | 51 | 16 | 297 |
7 | 5932 | -2.8 | 23 | 17 | 302 |
8 | 5904 | -2.3 | 42 | 7 | 327 |
9 | 5909 | -4.1 | 19 | 9 | 276 |
10 | 5915 | -5.0 | 11 | 7 | 268 |
11 | 5897 | -5.8 | 21 | 5 | 256 |
12 | 5887 | -4.8 | 41 | 12 | 330 |
13 | 5886 | -6.5 | 31 | 17 | 267 |
14 | 5883 | -5.9 | 13 | 14 | 256 |
15 | 5876 | -7.1 | 33 | 8 | 255 |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年10月21時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5835 | -5.1 | 59 | 29 | 275 |
2 | 5884 | -5.9 | 100 | 24 | 267 |
3 | 5900 | -4.8 | 95 | 13 | 264 |
4 | 5895 | -4.0 | 75 | 9 | 300 |
5 | 5909 | -2.8 | 49 | 16 | 287 |
6 | 5924 | -2.2 | 57 | 15 | 300 |
7 | 5927 | -1.4 | 18 | 14 | 299 |
8 | 5902 | -2.2 | 25 | 11 | 322 |
9 | 5908 | -5.2 | 46 | 8 | 300 |
10 | 5904 | -4.8 | 13 | 7 | 264 |
11 | 5884 | -6.9 | 60 | 5 | 321 |
12 | 5881 | -4.6 | 33 | 14 | 305 |
13 | 5885 | -5.8 | 14 | 16 | 268 |
14 | 5884 | -7.7 | 88 | 17 | 278 |
15 | 5895 | -5.8 | 28 | 17 | 255 |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡高層 850hPa時系列
福岡 2025年10月9時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1507 | 13.8 | 28 | 6 | 248 |
2 | 1545 | 14.0 | 42 | 5 | 6 |
3 | 1556 | 12.3 | 76 | 15 | 181 |
4 | 1541 | 17.7 | 100 | 19 | 246 |
5 | 1539 | 15.1 | 99 | 6 | 304 |
6 | 1540 | 16.4 | 92 | 3 | 353 |
7 | 1547 | 18.9 | 72 | 7 | 308 |
8 | 1530 | 15.8 | 100 | 3 | 42 |
9 | 1536 | 13.1 | 92 | 12 | 35 |
10 | 1546 | 19.0 | 47 | 3 | 58 |
11 | 1533 | 19.9 | 48 | 5 | 38 |
12 | 1517 | 20.1 | 41 | 8 | 345 |
13 | 1537 | 13.6 | 99 | 6 | 327 |
14 | 1543 | 18.1 | 65 | 10 | 258 |
15 | 1559 | 14.0 | 100 | 2 | 321 |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年10月21時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1522 | 14.0 | 57 | 4 | 317 |
2 | 1556 | 14.6 | 42 | 4 | 108 |
3 | 1552 | 16.8 | 100 | 16 | 249 |
4 | 1533 | 17.3 | 100 | 7 | 278 |
5 | 1524 | 15.4 | 100 | 4 | 327 |
6 | 1541 | 17.6 | 80 | 7 | 345 |
7 | 1537 | 16.7 | 98 | 3 | 268 |
8 | 1522 | 15.9 | 89 | 6 | 37 |
9 | 1545 | 15.0 | 46 | 7 | 67 |
10 | 1541 | 19.1 | 56 | 4 | 24 |
11 | 1521 | 20.0 | 58 | 5 | 20 |
12 | 1519 | 15.4 | 94 | 10 | 326 |
13 | 1542 | 16.2 | 85 | 3 | 240 |
14 | 1549 | 15.6 | 100 | 9 | 264 |
15 | 1557 | 17.1 | 82 | 9 | 224 |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |