コンテンツへスキップ
高層気温時系列GRAPH - 850hPa 500hPa
高層気温時系列GRAPH - 850hPa
高層気温時系列GRAPH - 500hPa
福岡高層 500hPa時系列
福岡 2025年1月9時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5605 | -20.5 | 7 | 28 | 290 |
2 | 5600 | -21.6 | 15 | 23 | 272 |
3 | 5541 | -21.2 | 51 | 46 | 263 |
福岡 2025年1月21時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5631 | -20.6 | 18 | 24 | 264 |
2 | 5595 | -19.3 | 9 | 38 | 261 |
3 | 5512 | -25.8 | 9 | 30 | 270 |
福岡高層 850hPa時系列
福岡 2025年1月9時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1497 | 0.1 | 4 | 8 | 301 |
2 | 1504 | -0.9 | 19 | 9 | 326 |
3 | 1493 | -4.8 | 87 | 5 | 310 |
福岡 2025年1月21時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1499 | 1.8 | 12 | 6 | 289 |
2 | 1497 | -1.5 | 20 | 6 | 311 |
3 | 1498 | -8.0 | 90 | 10 | 350 |