山口県府県天気予報
今日 |
---|
西の風 海上 では 北西の風 やや強く |
くもり 昼過ぎ から 時々 雪 所により 夕方 から 雷 を伴う |
0.5メートル 後 1.5メートル |
明日 |
---|
西の風 やや強く 後 北の風 海上 では 北西の風 強く |
くもり 昼前 まで 時々 雪 後 晴れ 所により 昼前 まで 雷 を伴う |
2メートル 後 1メートル |
降水確率 | |
---|---|
06時から12時まで | 30 |
12時から18時まで | 50 |
18時から00時まで | 50 |
00時から06時まで | 50 |
06時から12時まで | 50 |
12時から18時まで | 10 |
18時から24時まで | 10 |
3時間内(卓越天気・代表風) | |||
---|---|---|---|
2/23/06 | くもり | 西 | 2 |
2/23/09 | くもり | 西 | 2 |
2/23/12 | 雪 | 西 | 3 |
2/23/15 | 雪 | 西 | 3 |
2/23/18 | 雪 | 西 | 3 |
2/23/21 | 雪 | 西 | 3 |
2/24/00 | 雪 | 西 | 4 |
2/24/03 | 雪 | 西 | 4 |
2/24/06 | 雪 | 西 | 4 |
2/24/09 | 雪 | 西 | 3 |
2/24/12 | くもり | 西 | 2 |
2/24/15 | 晴れ | 北西 | 2 |
2/24/18 | 晴れ | 北 | 1 |
2/24/21 | 晴れ | 北 | 1 |
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20250222193956_0_VPFD51_350000.xml