山口県府県天気予報
| 今夜 |
|---|
| 南西の風 後 南の風 |
| 晴れ 夜 くもり |
| 0.5メートル |
| 明日 |
|---|
| 東の風 後 西の風 やや強く 海上 では 後 西の風 強く |
| くもり 所により 昼前 から 雨か雪 で 雷を伴う |
| 0.5メートル 後 2メートル |
| 明後日 |
|---|
| 西の風 やや強く 後 北西の風 やや強く |
| くもり 時々 雪か雨 |
| 2メートル |
| 降水確率 | |
|---|---|
| 18時から00時まで | 10 |
| 00時から06時まで | 10 |
| 06時から12時まで | 20 |
| 12時から18時まで | 40 |
| 18時から24時まで | 20 |
| 3時間内(卓越天気・代表風) | |||
|---|---|---|---|
| 1/9/18 | くもり | 南西 | 2 |
| 1/9/21 | くもり | 南 | 2 |
| 1/10/00 | くもり | 東 | 2 |
| 1/10/03 | くもり | 東 | 2 |
| 1/10/06 | くもり | 南東 | 3 |
| 1/10/09 | くもり | 南西 | 4 |
| 1/10/12 | くもり | 南西 | 4 |
| 1/10/15 | くもり | 西 | 4 |
| 1/10/18 | くもり | 西 | 4 |
| 1/10/21 | くもり | 西 | 4 |
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20260109073308_0_VPFD51_350000.xml