(雨の警報級の可能性)
(中部では、27日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。)
(中部)
(24時間最大雨量)(50ミリ以下)
(24時間最大降雪量)(0センチ)
(下関地方気象台)
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20250426073140_0_VPFD60_350000.xml
1時間最大雨量
26日18時から24時 | 15ミリ以下 |
27日00時から06時 | 15ミリ以下 |
27日06時から12時 | 15ミリ以下 |
27日12時から18時 | 15ミリ以下 |
27日18時から24時 | 15ミリ以下 |
3時間最大雨量
26日18時から24時 | 25ミリ以下 |
27日00時から06時 | 25ミリ以下 |
27日06時から12時 | 25ミリ以下 |
27日12時から18時 | 25ミリ以下 |
27日18時から24時 | 25ミリ以下 |
6時間最大降雪量
26日18時から24時 | 0センチ |
27日00時から06時 | 0センチ |
27日06時から12時 | 0センチ |
27日12時から18時 | 0センチ |
27日18時から24時 | 0センチ |
最大風速
26日18時から24時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
27日00時から06時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
27日06時から12時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
27日12時から18時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
27日18時から24時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
波
26日18時から24時 | 0.5メートル |
27日00時から06時 | 0.5メートル |
27日06時から12時 | 0.5メートル |
27日12時から18時 | 0.5メートル |
27日18時から24時 | 0.5メートル |