| 1/10 | くもり | ||
| 1/11 | 風雪強い | 60 | |
| 1/12 | くもり | 40 | B |
| 1/13 | くもり | 40 | C |
| 1/14 | 晴れ時々くもり | 20 | A |
| 1/15 | くもり時々晴れ | 30 | A |
| 1/16 | 晴れ時々くもり | 20 | A |
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20260109074424_0_VPFW50_350000.xml



| 1/10 | くもり | ||
| 1/11 | 風雪強い | 60 | |
| 1/12 | くもり | 40 | B |
| 1/13 | くもり | 40 | C |
| 1/14 | 晴れ時々くもり | 20 | A |
| 1/15 | くもり時々晴れ | 30 | A |
| 1/16 | 晴れ時々くもり | 20 | A |


