山口県府県天気予報
| 今日 |
|---|
| 北の風 海上 では 北の風 やや強く |
| 晴れ |
| 0.5メートル 後 1メートル |
| 明日 |
|---|
| 東の風 海上 では 後 北東の風 やや強く |
| 晴れ |
| 0.5メートル 後 1メートル |
| 明後日 |
|---|
| 南の風 後 東の風 |
| 晴れ 後 くもり |
| 1メートル |
| 降水確率 | |
|---|---|
| 12時から18時まで | 0 |
| 18時から00時まで | 0 |
| 00時から06時まで | 0 |
| 06時から12時まで | 0 |
| 12時から18時まで | 0 |
| 18時から24時まで | 0 |
| 3時間内(卓越天気・代表風) | |||
|---|---|---|---|
| 11/6/12 | 晴れ | 北 | 2 |
| 11/6/15 | 晴れ | 北 | 2 |
| 11/6/18 | 晴れ | 北東 | 1 |
| 11/6/21 | 晴れ | 東 | 1 |
| 11/7/00 | 晴れ | 東 | 2 |
| 11/7/03 | 晴れ | 東 | 1 |
| 11/7/06 | 晴れ | 東 | 1 |
| 11/7/09 | 晴れ | 東 | 2 |
| 11/7/12 | 晴れ | 東 | 1 |
| 11/7/15 | 晴れ | 東 | 1 |
| 11/7/18 | 晴れ | 東 | 2 |
| 11/7/21 | 晴れ | 東 | 1 |
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20251106013405_0_VPFD51_350000.xml