山口県府県天気予報
今夜 |
---|
南東の風 やや強く 海上 では 後 南東の風 強く |
雨 所により 夜遅く 雷 を伴う |
1メートル 後 2メートル |
明日 |
---|
南東の風 やや強く 後 南西の風 |
雨 昼過ぎ から くもり 所により 明け方 雷を伴い 激しく 降る |
2メートル 後 0.5メートル |
明後日 |
---|
北西の風 |
くもり 一時 雨 |
0.5メートル |
降水確率 | |
---|---|
18時から00時まで | 80 |
00時から06時まで | 90 |
06時から12時まで | 80 |
12時から18時まで | 30 |
18時から24時まで | 20 |
3時間内(卓越天気・代表風) | |||
---|---|---|---|
5/16/18 | 雨 | 東 | 4 |
5/16/21 | 雨 | 南東 | 4 |
5/17/00 | 雨 | 南東 | 4 |
5/17/03 | 雨 | 南東 | 4 |
5/17/06 | 雨 | 南西 | 4 |
5/17/09 | 雨 | 西 | 4 |
5/17/12 | くもり | 西 | 3 |
5/17/15 | くもり | 西 | 3 |
5/17/18 | くもり | 南西 | 2 |
5/17/21 | くもり | 南西 | 2 |
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20250516073235_0_VPFD51_350000.xml