工事中

47807-2025-6-23-9
count=26
0 P=1008.0 Height =4 temperature =24.5 wind_speed =2.3 Wind_direction =150
1 P=1000 Height =75 temperature =23.6 wind_speed =0 Wind_direction =-
2 P=925 Height =753 temperature =20.6 wind_speed =5 Wind_direction =184
3 P=900 Height =989 temperature =19.3 wind_speed =6 Wind_direction =200
4 P=850 Height =1480 temperature =16.4 wind_speed =6 Wind_direction =222
5 P=800 Height =1997 temperature =13.9 wind_speed =8 Wind_direction =214
6 P=700 Height =3110 temperature =8.2 wind_speed =10 Wind_direction =224
7 P=600 Height =4375 temperature =2.7 wind_speed =7 Wind_direction =270
8 P=500 Height =5832 temperature =-5.1 wind_speed =5 Wind_direction =240
9 P=400 Height =7551 temperature =-15.0 wind_speed =12 Wind_direction =253
10 P=350 Height =8546 temperature =-21.9 wind_speed =17 Wind_direction =259
11 P=300 Height =9661 temperature =-30.4 wind_speed =26 Wind_direction =259
12 P=250 Height =10932 temperature =-39.3 wind_speed =32 Wind_direction =261
13 P=200 Height =12414 temperature =-53.0 wind_speed =37 Wind_direction =260
14 P=175 Height =13265 temperature =-57.5 wind_speed =28 Wind_direction =273
15 P=150 Height =14225 temperature =-61.1 wind_speed =23 Wind_direction =281
16 P=125 Height =15341 temperature =-66.1 wind_speed =19 Wind_direction =290
17 P=100 Height =16674 temperature =-71.6 wind_speed =13 Wind_direction =290
18 P=70 Height =18794 temperature =-67.7 wind_speed =3 Wind_direction = 95
19 P=50 Height =20841 temperature =-61.7 wind_speed =5 Wind_direction = 68
20 P=40 Height =22233 temperature =-58.6 wind_speed =13 Wind_direction =104
21 P=30 Height =24066 temperature =-53.6 wind_speed =12 Wind_direction = 80
22 P=20 Height =26690 temperature =-47.2 wind_speed =9 Wind_direction = 91
23 P=15 Height =28594 temperature =-46.6 wind_speed =17 Wind_direction = 87
24 P=10 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
25 P=5 Height =0 temperature =/// wind_speed =/// Wind_direction =///
cnt = 26
P_ar[0] = 1008.0 Height_ar[0] = 4 temperature_ar[0] = 24.5
P_ar[8] = 500 Height_ar[8] = 5832 temperature_ar[8] = -5.1
H_difference = -5828T_difference = 29.6D_rate = -0.50789293067948
['-1.27',-1.27,1000,-1.27],['-0.44',-0.44,925,-0.44],['-0.55',-0.55,900,-0.55],['-0.59',-0.59,850,-0.59],['-0.48',-0.48,800,-0.48],['-0.51',-0.51,700,-0.51],['-0.43',-0.43,600,-0.43],['-0.54',-0.54,500,-0.54],['-0.58',-0.58,400,-0.58],['-0.69',-0.69,350,-0.69],['-0.76',-0.76,300,-0.76],['-0.7',-0.7,250,-0.7],

['85',85,1008.0,85],['81',81,1000,81],['84',84,925,84],['87',87,900,87],['92',92,850,92],['86',86,800,86],['90',90,700,90],['76',76,600,76],['51',51,500,51],['23',23,400,23],['16',16,350,16],['87',87,300,87],['23',23,250,23],

高層気象観測(福岡)

高層気象観測(福岡)

高層気象観測(福岡)

高層気象観測(福岡)

高層気象観測(福岡)

高層風

図形を表示するには、canvasタグをサポートしたブラウザが必要です。