(雨の警報級の可能性)
(中部では、26日明け方までの期間内に、大雨警報を発表する可能性がある。)
(中部)
(24時間最大雨量)(50ミリ以下)
(24時間最大降雪量)(0センチ)
(下関地方気象台)
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20250625073628_0_VPFD60_350000.xml
1時間最大雨量
25日18時から24時 | 20ミリ |
26日00時から06時 | 20ミリ |
26日06時から12時 | 15ミリ以下 |
26日12時から18時 | 15ミリ以下 |
26日18時から24時 | 15ミリ以下 |
3時間最大雨量
25日18時から24時 | 30ミリ |
26日00時から06時 | 30ミリ |
26日06時から12時 | 25ミリ以下 |
26日12時から18時 | 25ミリ以下 |
26日18時から24時 | 25ミリ以下 |
6時間最大降雪量
25日18時から24時 | 0センチ |
26日00時から06時 | 0センチ |
26日06時から12時 | 0センチ |
26日12時から18時 | 0センチ |
26日18時から24時 | 0センチ |
最大風速
25日18時から24時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
26日00時から06時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
26日06時から12時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
26日12時から18時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
26日18時から24時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
波
25日18時から24時 | 0.5メートル |
26日00時から06時 | 0.5メートル |
26日06時から12時 | 0.5メートル |
26日12時から18時 | 0.5メートル |
26日18時から24時 | 0.5メートル |