コンテンツへスキップ
高層気温時系列GRAPH - 850hPa 500hPa
高層気温時系列GRAPH - 850hPa
高層気温時系列GRAPH - 500hPa
福岡高層 500hPa時系列
福岡 2025年6月9時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5749 | -10.6 | 63 | 16 | 293 |
2 | 5766 | -4.3 | 94 | 19 | 257 |
3 | 5732 | -3.1 | 94 | 25 | 255 |
4 | 5712 | -5.6 | 19 | 35 | 257 |
5 | 5809 | -8.8 | 3 | 18 | 314 |
6 | 5820 | -7.2 | 90 | 19 | 253 |
7 | 5816 | -6.1 | 92 | 19 | 259 |
8 | 5807 | -4.8 | 95 | 21 | 250 |
9 | 5826 | -4.6 | 95 | 17 | 237 |
10 | 5838 | -4.8 | 95 | 23 | 248 |
11 | 5852 | -4.8 | 89 | 24 | 255 |
12 | 5872 | -5.1 | 95 | 19 | 260 |
13 | 5889 | -7.2 | 90 | 21 | 267 |
14 | 5840 | -3.3 | 100 | 21 | 246 |
15 | 5831 | -2.7 | 80 | 24 | 241 |
16 | 5843 | -1.7 | 36 | 31 | 230 |
17 | 5843 | -6.4 | 60 | 21 | 244 |
18 | 5847 | -7.7 | 5 | 14 | 231 |
19 | 5882 | -6.7 | 5 | 7 | 233 |
20 | 5885 | -4.8 | 1 | 8 | 231 |
21 | 5884 | -4.9 | 95 | 16 | 244 |
22 | 5847 | -5.3 | 93 | 22 | 237 |
23 | 5832 | -5.1 | 51 | 5 | 240 |
24 | 5866 | -3.8 | 95 | 7 | 246 |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年6月21時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5779 | -3.0 | 1 | 16 | 292 |
2 | 5765 | -3.0 | 89 | 22 | 261 |
3 | 5728 | -3.3 | 49 | 36 | 261 |
4 | 5738 | -10.5 | 7 | 29 | 287 |
5 | 5842 | -7.9 | 19 | 14 | 258 |
6 | 5813 | -6.4 | 93 | 22 | 273 |
7 | 5821 | -4.9 | 89 | 26 | 266 |
8 | 5826 | -3.5 | 65 | 19 | 270 |
9 | 5818 | -4.4 | 79 | 15 | 267 |
10 | 5841 | -4.4 | 88 | 24 | 249 |
11 | 5872 | -4.4 | 79 | 17 | 257 |
12 | 5891 | -5.4 | 93 | 16 | 275 |
13 | 5895 | -5.3 | 81 | 17 | 240 |
14 | 5841 | -0.4 | 17 | 14 | 265 |
15 | 5832 | -4.3 | 91 | 18 | 235 |
16 | 5843 | -4.1 | 36 | 22 | 244 |
17 | 5849 | -6.4 | 64 | 26 | 228 |
18 | 5875 | -6.5 | 9 | 8 | 268 |
19 | 5895 | -3.9 | 1 | 10 | 284 |
20 | 5893 | -2.4 | 23 | 18 | 223 |
21 | 5869 | -3.7 | 66 | 16 | 231 |
22 | 5828 | -6.8 | 69 | 9 | 278 |
23 | 5837 | -4.7 | 89 | 7 | 201 |
24 | 5869 | -3.2 | 87 | 10 | 244 |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡高層 850hPa時系列
福岡 2025年6月9時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1480 | 12.9 | 41 | 6 | 347 |
2 | 1449 | 14.0 | 45 | 9 | 152 |
3 | 1359 | 13.8 | 95 | 5 | 348 |
4 | 1449 | 13.0 | 24 | 16 | 311 |
5 | 1488 | 10.9 | 32 | 6 | 299 |
6 | 1500 | 15.5 | 21 | 5 | 311 |
7 | 1487 | 16.6 | 4 | 3 | 204 |
8 | 1479 | 15.9 | 34 | 7 | 89 |
9 | 1468 | 14.6 | 84 | 7 | 67 |
10 | 1468 | 17.5 | 88 | 6 | 251 |
11 | 1501 | 16.1 | 59 | 7 | 285 |
12 | 1532 | 15.3 | 95 | 12 | 245 |
13 | 1544 | 16.2 | 93 | 11 | 246 |
14 | 1472 | 17.5 | 89 | 28 | 212 |
15 | 1447 | 18.5 | 80 | 11 | 263 |
16 | 1448 | 19.0 | 83 | 22 | 228 |
17 | 1490 | 18.2 | 29 | 9 | 248 |
18 | 1527 | 15.7 | 90 | 9 | 250 |
19 | 1550 | 18.9 | 29 | 5 | 276 |
20 | 1533 | 20.3 | 41 | 9 | 210 |
21 | 1503 | 20.2 | 59 | 16 | 226 |
22 | 1487 | 18.4 | 72 | 16 | 225 |
23 | 1480 | 16.4 | 92 | 6 | 222 |
24 | 1497 | 17.9 | 73 | 17 | 236 |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年6月21時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1471 | 15.3 | 34 | 4 | 47 |
2 | 1391 | 14.1 | 92 | 11 | 168 |
3 | 1403 | 11.9 | 83 | 8 | 306 |
4 | 1458 | 12.6 | 41 | 13 | 283 |
5 | 1503 | 17.1 | 12 | 5 | 212 |
6 | 1497 | 16.5 | 17 | 4 | 187 |
7 | 1487 | 15.6 | 26 | 7 | 238 |
8 | 1480 | 15.9 | 52 | 6 | 98 |
9 | 1461 | 16.2 | 95 | 5 | 219 |
10 | 1483 | 17.2 | 71 | 7 | 226 |
11 | 1512 | 17.1 | 33 | 7 | 220 |
12 | 1541 | 16.1 | 92 | 9 | 239 |
13 | 1527 | 18.2 | 81 | 12 | 194 |
14 | 1434 | 18.3 | 91 | 19 | 237 |
15 | 1443 | 18.7 | 94 | 19 | 234 |
16 | 1460 | 16.9 | 64 | 7 | 243 |
17 | 1507 | 20.2 | 29 | 12 | 235 |
18 | 1531 | 18.9 | 33 | 5 | 257 |
19 | 1551 | 20.7 | 29 | 7 | 218 |
20 | 1526 | 18.3 | 82 | 11 | 209 |
21 | 1493 | 19.9 | 61 | 17 | 248 |
22 | 1475 | 17.4 | 94 | 11 | 235 |
23 | 1477 | 17.2 | 93 | 7 | 226 |
24 | 1501 | 19.0 | 81 | 12 | 228 |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |