コンテンツへスキップ
高層気温時系列GRAPH - 850hPa 500hPa
高層気温時系列GRAPH - 850hPa
高層気温時系列GRAPH - 500hPa
福岡高層 500hPa時系列
福岡 2025年7月9時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5947 | -4.6 | 18 | 3 | 253 |
2 | 5943 | -5.1 | 47 | 2 | 346 |
3 | 5928 | -6.5 | 74 | 7 | 337 |
4 | 5897 | -4.8 | 20 | 2 | 85 |
5 | 5880 | -4.3 | 30 | 4 | 11 |
6 | 5908 | -0.6 | 8 | 9 | 63 |
7 | 5900 | -2.0 | 20 | 4 | 84 |
8 | 5892 | -2.8 | 36 | 9 | 71 |
9 | 5886 | -3.1 | 13 | 7 | 72 |
10 | 5879 | -4.7 | 73 | 7 | 99 |
11 | 5882 | -3.5 | 73 | 12 | 86 |
12 | 5894 | -1.8 | 17 | 10 | 108 |
13 | 5859 | -1.0 | 1 | 9 | 161 |
14 | 5724 | -4.2 | 83 | 16 | 214 |
15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年7月21時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5949 | -3.7 | 37 | 4 | 284 |
2 | 5941 | -5.0 | 40 | 4 | 333 |
3 | 5916 | -4.1 | 11 | 6 | 330 |
4 | 5903 | -3.1 | 44 | 7 | 355 |
5 | 5905 | -0.7 | 4 | 9 | 50 |
6 | 5913 | -0.7 | 8 | 2 | 59 |
7 | 5897 | -1.9 | 19 | 10 | 95 |
8 | 5889 | -2.2 | 26 | 12 | 76 |
9 | 5877 | -2.3 | 10 | 8 | 98 |
10 | 5885 | -2.4 | 49 | 12 | 111 |
11 | 5895 | -1.5 | 29 | 10 | 101 |
12 | 5888 | -2.5 | 80 | 4 | 132 |
13 | 5815 | -3.5 | 82 | 17 | 179 |
14 | 5716 | -6.6 | 4 | 15 | 232 |
15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡高層 850hPa時系列
福岡 2025年7月9時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1557 | 20.5 | 46 | 7 | 233 |
2 | 1560 | 21.1 | 57 | 5 | 246 |
3 | 1543 | 20.5 | 76 | 5 | 256 |
4 | 1516 | 20.3 | 69 | 8 | 249 |
5 | 1497 | 19.5 | 55 | 9 | 261 |
6 | 1485 | 22.0 | 33 | 9 | 275 |
7 | 1482 | 18.7 | 88 | 5 | 335 |
8 | 1493 | 21.3 | 81 | 8 | 94 |
9 | 1505 | 19.7 | 73 | 4 | 135 |
10 | 1502 | 19.6 | 61 | 13 | 87 |
11 | 1507 | 18.9 | 86 | 12 | 120 |
12 | 1502 | 20.2 | 77 | 6 | 123 |
13 | 1457 | 20.0 | 83 | 8 | 148 |
14 | 1349 | 18.6 | 95 | 6 | 258 |
15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年7月21時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1547 | 22.9 | 34 | 5 | 221 |
2 | 1546 | 20.7 | 80 | 3 | 208 |
3 | 1528 | 20.7 | 67 | 3 | 244 |
4 | 1504 | 22.3 | 37 | 5 | 224 |
5 | 1488 | 22.1 | 34 | 5 | 262 |
6 | 1480 | 23.9 | 23 | 3 | 252 |
7 | 1484 | 21.6 | 78 | 3 | 101 |
8 | 1498 | 21.9 | 65 | 6 | 90 |
9 | 1506 | 20.1 | 74 | 5 | 148 |
10 | 1504 | 19.5 | 83 | 10 | 104 |
11 | 1513 | 19.1 | 85 | 7 | 130 |
12 | 1481 | 20.3 | 80 | 8 | 125 |
13 | 1413 | 19.2 | 90 | 12 | 176 |
14 | 1373 | 16.8 | 77 | 4 | 246 |
15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |