エマグラム

47807

2025/06/25/12

47807-2025-06-25-12
2025-06-25-12

2025-06-24-12
===============================
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=seasia&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2025&MONTH=06&FROM=2512&TO=2512&STNM=47807

47807 Fukuoka Observations at 12Z 25 Jun 2025
Showalter index -0.37
Lifted index 1.99
K index 37.30
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=seasia&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2025&MONTH=06&FROM=2412&TO=2412&STNM=47807

47807 Fukuoka Observations at 12Z 24 Jun 2025
Showalter index 1.18
Lifted index 0.52
K index 36.20

PRES(hPa)HGHT(m)TEMP(C)
500.05870-4.3
700.031419.6
850.0149817.8
1000.09221.8
1010.01522.8
PRES(hPa)diff_T(C)HGHT(m)rate
500hPa-surface-27.1/5855-0.46
500hPa-1000hPa-26.1/5778-0.45
850hPa-1000hPa-4/1406-0.28
PRES(hPa)diff_T(C)HGHT(m)rate
500hPa-700hPa-13.9/2729-0.51
700hPa-8500hPa-8.2/1643-0.5
850hPa-1000hPa-4/1406-0.28

高層気象観測GRAPH

UPPER WIND
図形を表示するには、canvasタグをサポートしたブラウザが必要です。
University of Wyoming - Radiosonde Data

47807 Fukuoka Observations at 12Z 25 Jun 2025

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1010.0     15   22.8   22.2     96  17.00      0      3  295.1  344.0  298.1
 1000.0     92   21.8   20.6     93  15.53      0      4  294.9  339.6  297.7
  937.0    657   20.6   19.5     93  15.49    255     16  299.3  344.7  302.1
  925.0    769   20.4   19.3     93  15.48    230     10  300.2  345.7  302.9
  924.0    778   20.4   19.3     93  15.47    225     12  300.2  345.7  303.0
  875.0   1248   18.7   17.6     93  14.68    205     27  303.2  346.9  305.9
  850.0   1498   17.8   16.7     93  14.28    220     25  304.8  347.6  307.4
  798.0   2038   15.2   14.0     93  12.75    224     25  307.6  346.3  309.9
  781.0   2219   14.3   13.0     92  12.22    225     25  308.5  345.8  310.7
  700.0   3141    9.6    8.1     90   9.77    235     33  313.1  343.6  314.9
  638.0   3908    6.6    4.7     88   8.47    231     38  318.1  345.2  319.7
  619.0   4154    5.3    3.6     89   8.05    230     39  319.3  345.2  320.9
  583.0   4643    2.6    1.3     91   7.27    233     39  321.7  345.4  323.1
  550.0   5109   -0.1   -1.7     89   6.20    235     39  324.0  344.5  325.2
  510.0   5714   -3.5   -5.5     86   5.01    227     39  326.9  343.8  327.8
  500.0   5870   -4.3   -8.3     74   4.11    225     39  327.7  341.8  328.6
  495.0   5949   -4.5   -9.5     68   3.78    225     39  328.4  341.5  329.2
  475.0   6273   -5.0  -11.3     61   3.40    225     39  331.7  343.6  332.4
  465.0   6440   -5.3  -12.3     58   3.22    226     39  333.4  344.7  334.0
  447.0   6747   -7.7  -15.7     53   2.53    227     40  334.1  343.2  334.6
  435.0   6958   -8.9  -15.9     57   2.56    228     40  335.2  344.4  335.7
  417.0   7283  -11.3  -28.3     23   0.90    229     41  336.2  339.6  336.4
  400.0   7600  -13.3  -28.3     27   0.93    230     41  337.6  341.2  337.8
  349.0   8625  -20.7  -32.7     33   0.70    234     41  341.0  343.8  341.2
  346.0   8689  -21.5  -29.5     48   0.96    234     41  340.8  344.5  341.0
  342.0   8775  -22.1  -31.1     44   0.84    234     41  341.1  344.4  341.3
  340.0   8818  -22.3  -24.7     81   1.53    234     41  341.4  347.2  341.7
  333.0   8970  -23.1  -26.2     76   1.36    235     41  342.3  347.5  342.6
  307.0   9563  -26.4  -32.3     58   0.84    255     41  345.8  349.1  346.0
  306.0   9587  -26.5  -32.5     57   0.82    254     41  345.9  349.2  346.1
  300.0   9730  -27.3  -36.3     42   0.57    250     43  346.8  349.1  346.9
  289.0   9999  -28.5  -43.5     22   0.28    253     43  348.8  350.0  348.9
  250.0  11020  -38.1  -49.1     31   0.18    265     41  349.3  350.1  349.3
  243.0  11214  -40.1  -50.1     33   0.16    265     41  349.1  349.8  349.2
  200.0  12510  -51.3                         305     70  351.4         351.4
  194.0  12702  -52.8                         305     78  352.0         352.0
  176.0  13315  -57.8                         305     60  353.8         353.8
  170.0  13534  -59.5                         300     47  354.4         354.4
  159.0  13955  -62.9                         287     44  355.6         355.6
  157.0  14032  -63.6                         285     43  355.7         355.7
  150.0  14310  -66.1                         270     37  356.0         356.0
  136.0  14895  -70.8                         255     41  357.7         357.7
  132.0  15073  -72.3                         255     45  358.2         358.2
  130.0  15163  -69.9                         260     47  364.1         364.1
  129.0  15209  -68.7                         260     44  367.0         367.0
  126.0  15350  -68.9                         260     36  369.1         369.1
  125.0  15398  -66.3                         260     33  374.7         374.7
  121.0  15592  -67.2                         260     21  376.5         376.5
  109.0  16217  -70.3                         250     29  382.1         382.1
  106.0  16384  -71.1                         269     23  383.7         383.7
  102.0  16612  -69.7                         295     14  390.7         390.7
  100.0  16730  -68.9                         300     16  394.4         394.4

Station information and sounding indices

                             Station number: 47807
                           Observation time: 250625/1200
                           Station latitude: 33.58
                          Station longitude: 130.38
                          Station elevation: 15.0
                            Showalter index: -0.37
                               Lifted index: 1.99
    LIFT computed using virtual temperature: 1.88
                                SWEAT index: 325.30
                                    K index: 37.30
                         Cross totals index: 21.00
                      Vertical totals index: 22.10
                        Totals totals index: 43.10
      Convective Available Potential Energy: 0.00
             CAPE using virtual temperature: 0.00
                      Convective Inhibition: 0.00
             CINS using virtual temperature: 0.00
                     Bulk Richardson Number: 0.00
          Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 293.28
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 965.11
   Equivalent potential temp [K] of the LCL: 341.48
     Mean mixed layer potential temperature: 296.31
              Mean mixed layer mixing ratio: 15.65
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5778.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 62.20

Description of the data columns or sounding indices.


Interested in graduate studies in atmospheric science? Check out our program at the University of Wyoming
Questions about the weather data provided by this site can be addressed to Larry Oolman (ldoolman@uwyo.edu)
University of Wyoming - Radiosonde Data

47807 Fukuoka Observations at 12Z 24 Jun 2025

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1009.0     15   24.4   23.3     94  18.23    130      8  296.8  349.6  300.0
 1004.0     54   24.2   22.6     91  17.51    140      6  297.0  347.8  300.1
 1000.0     86   24.0   22.0     89  16.96    140     16  297.1  346.4  300.2
  994.0    139   24.2   21.8     86  16.83    140     21  297.9  346.9  300.9
  976.0    299   25.0   21.1     79  16.43    164     19  300.2  348.6  303.2
  960.0    444   24.1   20.6     80  16.13    185     17  300.8  348.4  303.7
  925.0    769   22.2   19.3     84  15.48    200     23  302.0  347.9  304.8
  856.0   1440   19.4   15.9     80  13.45    229     25  305.8  346.4  308.3
  853.0   1471   19.2   15.8     80  13.37    230     25  305.9  346.3  308.4
  850.0   1501   19.0   15.6     81  13.29    230     23  306.0  346.1  308.5
  777.0   2259   14.8   12.2     84  11.64    230     23  309.5  345.2  311.7
  730.0   2787   11.9    9.9     87  10.58    250     16  311.9  344.8  313.9
  700.0   3141   10.0    8.3     89   9.91    240     17  313.5  344.5  315.4
  660.0   3616    7.7    5.9     89   8.93    230     16  316.2  344.5  317.9
  530.0   5389   -1.0   -2.9     87   5.88    235     25  326.3  346.0  327.4
  500.0   5860   -3.3   -5.2     87   5.23    245     19  328.9  346.7  330.0
  494.0   5955   -3.8   -5.7     87   5.10    225     19  329.4  346.8  330.5
  484.0   6117   -4.7   -6.5     87   4.89    227     21  330.3  347.1  331.3
  455.0   6594   -7.7   -9.9     84   3.97    235     27  332.4  346.3  333.2
  400.0   7590  -13.9  -17.1     77   2.52    235     39  336.8  346.0  337.4
  396.0   7666  -14.3  -17.4     77   2.48    235     37  337.3  346.3  337.8
  393.0   7723  -14.7  -17.8     77   2.42    235     35  337.6  346.4  338.1
  360.0   8371  -18.8  -21.9     76   1.85    230     37  340.6  347.5  341.0
  342.0   8751  -21.2  -24.4     75   1.56    245     41  342.4  348.3  342.7
  326.0   9105  -23.4  -26.6     75   1.33    235     41  344.0  349.1  344.3
  307.0   9549  -26.2  -29.5     74   1.09    225     25  346.0  350.3  346.2
  300.0   9720  -27.3  -30.6     73   1.00    230     27  346.8  350.8  347.0
  273.0  10382  -32.7  -36.1     72   0.65    220     23  348.5  351.1  348.6
  250.0  11000  -37.7  -41.2     70   0.42    215     23  349.9  351.6  350.0
  240.0  11279  -40.1  -43.6     69   0.34    215     23  350.4  351.8  350.4
  216.0  11986  -46.9                         215     24  350.6         350.6
  200.0  12490  -51.5                         215     25  351.1         351.1
  196.0  12616  -52.7                         215     27  351.2         351.2
  154.0  14121  -66.9                         254     31  352.0         352.0
  153.0  14160  -66.4                         255     31  353.5         353.5
  150.0  14280  -64.9                         265     31  358.1         358.1
  147.0  14404  -63.6                         255     23  362.4         362.4
  144.0  14530  -62.3                         240     22  366.8         366.8
  140.0  14700  -63.3                         220     21  368.1         368.1
  134.0  14965  -64.8                         210     19  370.1         370.1
  129.0  15194  -66.1                         200     27  371.8         371.8
  119.0  15682  -68.8                         235     19  375.4         375.4
  114.0  15941  -70.3                         230     16  377.3         377.3
  112.0  16048  -70.9                         245     17  378.0         378.0
  107.0  16319  -70.3                         310      6  384.1         384.1
  106.0  16374  -70.2                         260      4  385.4         385.4
  104.0  16487  -70.0                         310      8  387.9         387.9
  103.0  16544  -69.8                          10     10  389.3         389.3
  102.0  16602  -69.7                          18      9  390.6         390.6
  100.0  16720  -70.1                          35      6  392.0         392.0
   97.0  16900  -70.3                          45      6  395.0         395.0
   95.0  17024  -70.5                          25      6  397.0         397.0
   94.0  17086  -70.6                          30      8  398.0         398.0
   93.0  17150  -70.7                          15     10  399.1         399.1
   88.0  17477  -71.2                          95     12  404.5         404.5
   84.0  17753  -71.5                         115     10  409.1         409.1
   82.0  17895  -71.7                         145      8  411.6         411.6
   81.0  17968  -71.8                         140      2  412.8         412.8
   80.4  18012  -71.9                          86      4  413.5         413.5
   80.0  18042  -71.6                          50      6  414.7         414.7
   79.0  18117  -71.0                         345      6  417.5         417.5
   75.4  18394  -68.5                          52     16  428.3         428.3
   75.0  18426  -68.5                          60     17  429.0         429.0
   71.0  18755  -68.2                          95     12  436.4         436.4
   70.0  18840  -68.1                          80     14  438.4         438.4
   68.0  19016  -67.5                          65     19  443.2         443.2
   65.0  19289  -66.7                         110     10  450.8         450.8
   63.0  19479  -66.1                          30     16  456.2         456.2
   62.0  19576  -65.8                          65     16  459.0         459.0
   59.0  19877  -64.8                          35     16  467.6         467.6
   53.9  20425  -63.1                          81     22  483.9         483.9
   53.0  20529  -62.3                          90     23  488.1         488.1
   50.0  20890  -59.5                         100     23  502.8         502.8
   48.0  21148  -59.1                          75     27  509.6         509.6
   47.0  21281  -59.0                         110     17  513.1         513.1
   45.0  21556  -58.6                         100     12  520.4         520.4
   44.0  21698  -58.4                          75     17  524.2         524.2
   43.0  21844  -58.2                          90     19  528.2         528.2
   42.0  21992  -58.0                          80     17  532.2         532.2
   40.0  22301  -57.6                          80     17  540.8         540.8
   39.0  22461  -57.4                          70     17  545.2         545.2
   38.0  22625  -57.1                         100     27  549.9         549.9
   33.0  23517  -55.9                          85     23  575.7         575.7
   32.0  23712  -55.7                          55     27  581.5         581.5
   30.0  24120  -55.1                          85     23  593.8         593.8
   29.0  24337  -54.0                          65     27  602.5         602.5
   28.5  24449  -53.5                                     607.0         607.0

Station information and sounding indices

                             Station number: 47807
                           Observation time: 250624/1200
                           Station latitude: 33.58
                          Station longitude: 130.38
                          Station elevation: 15.0
                            Showalter index: 1.18
                               Lifted index: 0.52
    LIFT computed using virtual temperature: 0.43
                                SWEAT index: 309.55
                                    K index: 36.20
                         Cross totals index: 18.90
                      Vertical totals index: 22.30
                        Totals totals index: 41.20
      Convective Available Potential Energy: 0.00
             CAPE using virtual temperature: 4.83
                      Convective Inhibition: 0.00
             CINS using virtual temperature: -103.51
 Equilibrum Level using virtual temperature: 605.63
             LFCT using virtual temperature: 707.27
                     Bulk Richardson Number: 0.00
          Bulk Richardson Number using CAPV: 0.11
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 293.79
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 937.99
   Equivalent potential temp [K] of the LCL: 347.87
     Mean mixed layer potential temperature: 299.23
              Mean mixed layer mixing ratio: 16.63
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5774.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 64.19

Description of the data columns or sounding indices.


Interested in graduate studies in atmospheric science? Check out our program at the University of Wyoming
Questions about the weather data provided by this site can be addressed to Larry Oolman (ldoolman@uwyo.edu)