コンテンツへスキップ
高層気温時系列GRAPH - 850hPa 500hPa
高層気温時系列GRAPH - 850hPa
高層気温時系列GRAPH - 500hPa
福岡高層 500hPa時系列
福岡 2025年8月9時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5862 | -0.6 | 4 | 2 | 213 |
2 | 5866 | -1.4 | 13 | 2 | 258 |
3 | 5861 | -2.2 | 54 | 8 | 241 |
4 | 5885 | -3.0 | 68 | 15 | 250 |
5 | 5913 | -1.7 | 34 | 9 | 207 |
6 | 5903 | -2.6 | 69 | 13 | 228 |
7 | 5864 | -3.4 | 41 | 21 | 276 |
8 | 5850 | -3.4 | 10 | 16 | 299 |
9 | 5865 | -2.0 | 92 | 17 | 267 |
10 | 5841 | -1.5 | 91 | 13 | 280 |
11 | 0 | /// | /// | /// | /// |
12 | 0 | /// | /// | /// | /// |
13 | 0 | /// | /// | /// | /// |
14 | 0 | /// | /// | /// | /// |
15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年8月21時 500hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 5872 | -0.4 | 8 | 1 | 324 |
2 | 5874 | -0.4 | 8 | 3 | 316 |
3 | 5880 | -1.5 | 66 | 11 | 250 |
4 | 5909 | -1.8 | 58 | 6 | 242 |
5 | 5917 | 0.6 | 7 | 6 | 257 |
6 | 5899 | 0.0 | 32 | 15 | 268 |
7 | 5866 | -3.1 | 47 | 21 | 297 |
8 | 5860 | -3.4 | 6 | 12 | 274 |
9 | 5861 | -1.2 | 88 | 17 | 263 |
10 | 5854 | -2.2 | 95 | 15 | 294 |
11 | 0 | /// | /// | /// | /// |
12 | 0 | /// | /// | /// | /// |
13 | 0 | /// | /// | /// | /// |
14 | 0 | /// | /// | /// | /// |
15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡高層 850hPa時系列
福岡 2025年8月9時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1459 | 21.5 | 46 | 6 | 31 |
2 | 1454 | 22.8 | 28 | 9 | 38 |
3 | 1464 | 21.4 | 44 | 4 | 96 |
4 | 1475 | 19.1 | 97 | 15 | 238 |
5 | 1504 | 19.8 | 87 | 12 | 230 |
6 | 1507 | 20.3 | 76 | 16 | 264 |
7 | 1465 | 19.9 | 90 | 16 | 283 |
8 | 1468 | 18.8 | 49 | 10 | 249 |
9 | 1477 | 18.3 | 70 | 3 | 280 |
10 | 1450 | 20.0 | 81 | 23 | 234 |
11 | 0 | /// | /// | /// | /// |
12 | 0 | /// | /// | /// | /// |
13 | 0 | /// | /// | /// | /// |
14 | 0 | /// | /// | /// | /// |
15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |
福岡 2025年8月21時 850hPa
日 | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
1 | 1451 | 21.7 | 56 | 4 | 59 |
2 | 1459 | 23.3 | 49 | 1 | 97 |
3 | 1469 | 19.3 | 85 | 8 | 188 |
4 | 1488 | 21.0 | 74 | 14 | 240 |
5 | 1507 | 21.0 | 72 | 11 | 266 |
6 | 1478 | 21.6 | 74 | 18 | 233 |
7 | 1469 | 20.0 | 72 | 10 | 268 |
8 | 1478 | 17.9 | 88 | 3 | 286 |
9 | 1460 | 19.7 | 95 | 21 | 217 |
10 | 1452 | 19.4 | 94 | 16 | 283 |
11 | 0 | /// | /// | /// | /// |
12 | 0 | /// | /// | /// | /// |
13 | 0 | /// | /// | /// | /// |
14 | 0 | /// | /// | /// | /// |
15 | 0 | /// | /// | /// | /// |
16 | 0 | /// | /// | /// | /// |
17 | 0 | /// | /// | /// | /// |
18 | 0 | /// | /// | /// | /// |
19 | 0 | /// | /// | /// | /// |
20 | 0 | /// | /// | /// | /// |
21 | 0 | /// | /// | /// | /// |
22 | 0 | /// | /// | /// | /// |
23 | 0 | /// | /// | /// | /// |
24 | 0 | /// | /// | /// | /// |
25 | 0 | /// | /// | /// | /// |
26 | 0 | /// | /// | /// | /// |
27 | 0 | /// | /// | /// | /// |
28 | 0 | /// | /// | /// | /// |
29 | 0 | /// | /// | /// | /// |
30 | 0 | /// | /// | /// | /// |
31 | 0 | /// | /// | /// | /// |