気象警報・注意報(H27)
防府市(下関地方気象台)
大雨警報 - 継続
雷注意報 - 継続
洪水注意報 - 継続
気象警報・注意報
大雨警報 ---> 土砂災害警戒
大雨 | 土砂災害危険度 |
---|---|
11日夕方 | 警報級 |
11日夜のはじめ頃 | 警報級 |
11日夜遅く | 警報級 |
12日未明 | 警報級 |
12日明け方 | 警報級 |
12日朝 | 警報級 |
12日昼前 | 警報級 |
12日昼過ぎ | 注意報級 |
12日夕方 | 注意報級 |
大雨 | 浸水害危険度 |
---|---|
11日夕方 | 注意報級 |
11日夜のはじめ頃 | 注意報級 |
11日夜遅く | 注意報級 |
12日未明 | 注意報級未満 |
12日明け方 | 注意報級未満 |
12日朝 | 注意報級未満 |
12日昼前 | 注意報級未満 |
12日昼過ぎ | 注意報級未満 |
12日夕方 | 注意報級未満 |
1時間最大雨量15ミリ
1時間最大雨量10ミリ
3時間最大雨量50ミリ
3時間最大雨量25ミリ
3時間最大雨量15ミリ
雷注意報 - 竜巻
雷 | 雷危険度 |
---|---|
11日夕方 | 注意報級 |
11日夜のはじめ頃 | 注意報級 |
11日夜遅く | 注意報級 |
12日未明 | 注意報級 |
12日明け方 | 注意報級 |
12日朝 | 注意報級 |
12日昼前 | 注意報級 |
12日昼過ぎ | 注意報級 |
12日夕方 | 注意報級 |
洪水 | 洪水害危険度 |
---|---|
11日夕方 | 注意報級 |
11日夜のはじめ頃 | 注意報級 |
11日夜遅く | 注意報級 |
12日未明 | 注意報級 |
12日明け方 | 注意報級 |
12日朝 | 注意報級未満 |
12日昼前 | 注意報級未満 |
12日昼過ぎ | 注意報級未満 |
12日夕方 | 注意報級未満 |
String_for_timeline = ['警報','大雨-土砂災害(警)',new Date(2025,7,11,15,0,0),new Date(2025,7,12,12,0,0)],['注意報','大雨-土砂災害(注)',new Date(2025,7,12,12,0,0),new Date(2025,7,12,18,0,0)],['注意報','大雨-浸水害(注)',new Date(2025,7,11,15,0,0),new Date(2025,7,11,24,0,0)],['注意報','雷(注)',new Date(2025,7,11,15,0,0),new Date(2025,7,12,18,0,0)],['注意報','洪水(注)',new Date(2025,7,11,15,0,0),new Date(2025,7,12,6,0,0)]
mb_substr_count_special_warning = 0
mb_substr_count = 4
sa(caution) = 1
strpos(特別警報) =
strpos(警報) = 2
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20250811072433_0_VPWW54_350000.xml
colors:['#d72500','yellow','yellow','yellow','yellow'],