(雨の警報級の可能性)
(中部では、12日までの期間内に、大雨警報を発表する可能性が高い。)
(中部)
(24時間最大雨量)(50から100ミリ)
(24時間最大降雪量)(0センチ)
(下関地方気象台)
https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20250811073620_0_VPFD60_350000.xml
1時間最大雨量
11日18時から24時 | 30ミリ |
12日00時から06時 | 15ミリ以下 |
12日06時から12時 | 20ミリ |
12日12時から18時 | 15ミリ以下 |
12日18時から24時 | 15ミリ以下 |
3時間最大雨量
11日18時から24時 | 45ミリ |
12日00時から06時 | 25ミリ以下 |
12日06時から12時 | 30ミリ |
12日12時から18時 | 25ミリ以下 |
12日18時から24時 | 25ミリ以下 |
6時間最大降雪量
11日18時から24時 | 0センチ |
12日00時から06時 | 0センチ |
12日06時から12時 | 0センチ |
12日12時から18時 | 0センチ |
12日18時から24時 | 0センチ |
最大風速
11日18時から24時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
12日00時から06時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
12日06時から12時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
12日12時から18時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
12日18時から24時 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 |
波
11日18時から24時 | 0.5メートル |
12日00時から06時 | 1メートル |
12日06時から12時 | 1メートル |
12日12時から18時 | 0.5メートル |
12日18時から24時 | 0.5メートル |