番号 | 回 | stage | Category | SubCategory | 問 |
---|---|---|---|---|---|
132 | 11 | 1 | 低気圧 | 発達過程 | 穴埋め【低気圧の発達】 |
133 | 11 | 1 | 低気圧 | 前線 | どの気象要素に着目して前線を解析したか |
134 | 11 | 1 | 低気圧 | 尾根 | 東北地方から関東地方の太平洋沿岸部に気圧の尾根が予想されている。この尾根の成因について説明【穴埋め】 |
135 | 11 | 1 | 低気圧 | 天気 | 天気変化について |
136 | 11 | 2 | 低気圧-閉塞 | 場 | ①ある地点について、500hPa高度場と風の場に着目 |
137 | 11 | 2 | 低気圧-閉塞 | 場 | ②ある地点について、700hPa鉛直p速度と湿数に着目 |
138 | 11 | 2 | 低気圧-閉塞 | 場 | ③ある地点について、850hPa風と相当温位に着目 |
139 | 11 | 2 | 低気圧-閉塞 | 気象衛星画像 | 前線と衛星画像【穴埋め】 |
140 | 11 | 2 | 低気圧-閉塞 | 気象衛星画像 | ①前線と関連させて、雲の種類と性状 |
141 | 11 | 2 | 低気圧-閉塞 | 気象衛星画像 | ②前線と関連させて、雲の種類と性状 |
142 | 11 | 2 | 低気圧-閉塞 | 気象衛星画像 | ③前線と関連させて、雲の種類と性状 |
143 | 11 | 2 | 低気圧-閉塞 | 降水域 | 強雨域の移動の概況【穴埋め】 |
144 | 11 | 2 | 低気圧-閉塞 | 降水域 | 相当な降水量予想について、850hPa相当温位・風、700hPa鉛直p速度を用いて記述 |
試験回別表示(DB内)
合計=13