| 番号 | 回 | stage | Category | SubCategory | 問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 12 | 1 | 低気圧 | 気象衛星画像 | ①雲形・判断理由・成因 |
| 146 | 12 | 1 | 低気圧 | 気象衛星画像 | ②雲形・判断理由・成因 |
| 147 | 12 | 1 | 低気圧 | 気象衛星画像 | ③雲形・判断理由・成因 |
| 148 | 12 | 1 | 低気圧 | 防災情報 | 大雨に対する最も注意を要する地域の選択及び判断理由。 |
| 149 | 12 | 1 | 低気圧 | 防災情報 | 防災上の注意事項の解説文 |
| 150 | 12 | 2 | 低気圧-台湾 | 場 | ①低気圧の各々について、300hPa強風軸との位置関係、500hPa高度場、850hPa面温度場との対応について記述 |
| 151 | 12 | 2 | 低気圧-台湾 | 場 | ②低気圧の各々について、300hPa強風軸との位置関係、500hPa高度場、850hPa面温度場との対応について記述 |
| 152 | 12 | 2 | 低気圧-台湾 | 湿数分布 | ①湿数分布について、低気圧や前線との位置関係を記述 |
| 153 | 12 | 2 | 低気圧-台湾 | 湿数分布 | ②湿数分布について、低気圧や前線との位置関係を記述 |
| 154 | 12 | 2 | 低気圧-台湾 | 湿数分布 | 湿数について、700hPa鉛直p速度、850気温と風の場の対応関係について記述 |
| 155 | 12 | 2 | 低気圧-台湾 | 局地気象 | 関東地方のシアーライン【問題文抜粋参考】 |
| 156 | 12 | 2 | 低気圧-台湾 | 局地気象 | 関東地方【穴埋め】 |
| 157 | 12 | 2 | 低気圧-台湾 | 局地気象 | 顕著な降水域とシャーラインの位置関係及びその理由を記述 |
試験回別表示(DB内)
合計=13