| 番号 | 回 | stage | Category | SubCategory | 問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 15 | 9 | 温低化 | 気象衛星画像 | 赤外画像からわかること |
| 172 | 15 | 9 | 温低化 | 気象衛星画像 | 水蒸気画像と高層解析図からわかること |
| 173 | 15 | 1 | 温低化 | 海上警報 | 波線で囲まれた領域GWの意味 |
| 174 | 15 | 1 | 温低化 | 台風情報 | 台風位置情報【英文】の翻訳 |
| 175 | 15 | 1 | 温低化 | 温低化 | ①温低化の過程を記述【赤外画像】 |
| 176 | 15 | 1 | 温低化 | 温低化 | ②温低化の過程を記述【各種図と水蒸気画像】 |
| 177 | 15 | 1 | 温低化 | 状態曲線 | ①状態曲線の特定とその根拠 |
| 178 | 15 | 1 | 温低化 | 状態曲線 | ②状態曲線の特定とその根拠 |
| 179 | 15 | 1 | 温低化 | 降水域 | ①予想される大雨の推移と特徴 |
| 180 | 15 | 1 | 温低化 | 降水域 | ②予想される大雨の推移と特徴の予想の根拠 |
| 181 | 15 | 2 | 低気圧 | 気象衛星画像 | 雲の種類と特徴 |
| 182 | 15 | 2 | 低気圧 | 気象衛星画像 | 雲の種類と特徴 |
| 183 | 15 | 2 | 低気圧 | 温暖前線 | 降水と風の経過を、気圧系及び温暖前線の動きと関連付けて記述 |
| 184 | 15 | 2 | 低気圧 | 降水短時間予報 | ①降水短時間予報を用いて、3時間先の強雨域の盛衰と動きを記述 |
| 185 | 15 | 2 | 低気圧 | 降水短時間予報 | ②降水短時間予報を用いて、3時間先の強雨域の盛衰と動きを記述 |
試験回別表示(DB内)
合計=15