番号 | 回 | stage | Category | SubCategory | 問 |
---|---|---|---|---|---|
493 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 穴埋め | 穴埋め問題 |
494 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 発雷 | 発雷していない理由:逆転層の下端の高度【気圧】・気温から対流雲の発達の観点により記述 |
495 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 位置関係 | シアラインは気象衛星赤外画像の帯状の雲域に対してどのような位置にあるか【簡潔】 |
496 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 相当温位 | 925hPa面における〇〇と△△の相当温位の違い |
497 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 相当温位 | 925hPa面における中国地方の山地での相当温位と風の分布の特徴 |
498 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 降水域 | 山陰と九州北部の予想降水量の多寡 |
499 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 相当温位 | 850hPaの相当温位と風向の分布の特徴【〇〇と△△を対比させて】 |
500 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 降水域 | 山陰と九州北部のどちらで降水量が多くなると予想されるか、その理由 |
501 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 気団変質 | 山陰と九州北部の大気の状態に差異が生じる要因【地理的条件に着目】 |
502 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 警報 | 山陰で発表される可能性の高い警報を三つ |
503 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 降水域 | 24時間降水量および24時間降雪量【読み取り】またこの間の両地点の雪水比 |
504 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 計算問題 | 気温減率【°C/100m】計算及び大山の気温 |
505 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 雪水比 | 大山と米子の雪水比が異なる理由 |
506 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 雪水比 | 12月31日18時~24時および1月1日0時~6時の米子の雪水比及び変化【簡潔】 |
507 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 気温変化 | 850hPa面での気温の変化 |
508 | 37 | 1 | 冬型気圧配置 | 雪水比 | 雪水比変化の要因 |
509 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 穴埋め | 穴埋め問題 |
510 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 風 | 5日進路予想図【石垣島で今後12時間以内に予想される風向の変化】 |
511 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 最大風速 | 台風の最大風速【ノット】と、その風速に達すると予想されている日時【日本時】 |
512 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 移動速度 | 移動方向と初期時刻から24時間後までと比較したときの移動の速さの変化傾向 |
513 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | フェーン現象 | 北陸地方で発生が予想される特徴的な現象の名称と気象要素の変化を二つ |
514 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 防災情報 | 気象情報 |
515 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 等圧面高度 | 台風と低気圧の中心付近の気温と等圧面高度の比較(300hPa及び850hPa) |
516 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 風 | ①400hPaより上と850hPa~600hPaについて、中心の東西における風向 |
517 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 循環場 | ②上層と下層の風の循環場の違い |
518 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 大気現象 | ③このような構造を持つ低気圧の名称、低気圧の周辺で起きやすい大気現象を三つ。 |
519 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | SSI | 持ち上げ凝結高度【LCL】、自由対流高度【LFC】、ショワルターの安定指数【SSI】 |
520 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 場 | 925hPa~500hPaの風向と湿数の特徴 |
521 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 地点選択 | 地点イは、潮岬、松江のどちらであるか |
522 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 気象衛星画像 | 明域と暗域の分布の特徴を、降水域に関連付けて |
523 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 相当温位 | 400hPa面の風と相当温位分布の特徴を、相当温位の値を付し低気圧Aの循環と関連づけて |
524 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 相当温位 | 降水域付近の海上における850hPa面の風と相当温位の分布の特徴を、相当温位の値を付して |
525 | 37 | 2 | 台風-寒冷低気圧 | 予報区 | 地上予想図から特定地点の対応する予報区を選択する。 |
試験回別表示(DB内)
合計=33