| 番号 | 回 | stage | Category | SubCategory | 問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 気象衛星画像 | 300hPa強風軸の位置は衛星画像のどの画像のどのような特徴に対応しているか【簡潔】 |
| 527 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 気象衛星画像 | 赤外画像および可視画像から雲の種類を十種雲形で回答。また種類を判別した根拠 |
| 528 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 大雨警戒地域 | 大雨に対する警戒が必要な地域名 |
| 529 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 前線 | 850hPa面の前線の南側と北側の風向と風速を比較し、その違い |
| 530 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 相当温位 | 相当温位の違いは、両点の空気のどのような性質の違いを表しているか |
| 531 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 降水域 | 2つの地域で雨量が多くなると予想される理由 |
| 532 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 鉛直断面図 | 鉛直断面図:850hPa面における前線の位置またその拠根【0.5°刻み、簡潔】 |
| 533 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 対流不安定 | ①九州の強い降水域【1時間20mm以上】は850hPa面の前線に対してどのような位置にあるか【簡潔】 |
| 534 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 対流不安定 | ②強い降水域における850hPa〜500hPaの相当温位の鉛直分布の特徴【簡潔】 |
| 535 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 対流不安定 | ③850hPaと500hPaの湿数の値を使った大気の特徴 |
| 536 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 計算問題 | ④1hPaの気圧差が何mの高度差に対応するか、また鉛直速度w【m/s単位:上向きを正】への換算 |
| 537 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 対流不安定 | ⑤気層での静的安定度を気温の鉛直分布から判定 |
| 538 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 対流不安定 | ⑥エマグラムより二地点の相当温位の算出【θe≒θ+2.8q】及び気層の成層状態の判断 |
| 539 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 対流不安定 | ⑦気層が上昇したときの、気層の気温減率の変化とそれに伴う静的安定度の変化 |
| 540 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 対流不安定 | ⑧強い降水がもたらされた理由を対流雲の発達過程を考察して |
| 541 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 降水域 | 30分毎の解析雨量時系列図から警報基準以上の雨が降っていた時間 |
| 542 | 38 | 1 | 梅雨前線 | ウィンドプロファイラ | ウィンドプロファイラから850hPa付近の風の特徴【風向、風速値を含める】 |
| 543 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 竜巻 | 基準を満たしているすべての県名 |
| 544 | 38 | 1 | 梅雨前線 | 竜巻 | 竜巻発生確度ナウキャスト |
| 545 | 38 | 2 | 台風 | 穴埋め | 穴埋め問題【地上天気図】 |
| 546 | 38 | 2 | 台風 | 穴埋め | 穴埋め問題【天気図記号】 |
| 547 | 38 | 2 | 台風 | 台風の強さと大きさ | 台風の強さの階級 |
| 548 | 38 | 2 | 台風 | 気象衛星画像 | 台風の中心付近とその周りに見られる雲域の分布の特徴を、雲の種類も含めて |
| 549 | 38 | 2 | 台風 | 気温分布 | 300hPaの台風中心付近の気温分布の特徴【簡潔】 |
| 550 | 38 | 2 | 台風 | 偏西風 | 東経120°で偏西風が吹いている範囲の南限【読み取り】 |
| 551 | 38 | 2 | 台風 | 場 | 本州に南西風をもたらす高度場を形成している要因について |
| 552 | 38 | 2 | 台風 | 前線 | 前線は850hPa面では何°Cの等温線に対応するか |
| 553 | 38 | 2 | 台風 | 前線 | 前線面は何hPa~何hPaの間にあるか【エマグラム】 |
| 554 | 38 | 2 | 台風 | 渦度分布(強風軸) | 500hPaの5700m~5760m付近の渦度分布に着目して、台風が加速する理由 |
| 555 | 38 | 2 | 台風 | 位置関係 | 台風中心と前線の相対的な位置の変化 |
| 556 | 38 | 2 | 台風 | 相当温位 | 相当温位の分布の変化 |
| 557 | 38 | 2 | 台風 | 台風構造 | 台風の中心と前線の相対的な位置の変化は、台風の構造のどのような変化を示しているか【簡潔】 |
| 558 | 38 | 2 | 台風 | 台風上陸 | 台風が上陸するおそれがあるすべての地方 |
| 559 | 38 | 2 | 台風 | 高潮 | 最も潮位が高くなるのは、台風がどのコースを進む場合か、またそのように判断した理由 |
| 560 | 38 | 2 | 台風 | 暴風域 | ①24時間以内に佐渡島【新潟県】が暴風域に入る可能性の有無 |
| 561 | 38 | 2 | 台風 | 暴風域 | ②48時間後に北海道が暴風域に入る可能性の有無 |
| 562 | 38 | 2 | 台風 | 風 | 地上風時系列図から伊良湖の地上風の時間変化を示しているのはどちらかまたその理由。 |
| 563 | 38 | 2 | 台風 | 突風率 | 突風率の計算 |
| 564 | 38 | 2 | 台風 | 風 | 1時間後にかけて、風速と風向が大きく変化した。そのように変化した理由 |
| 565 | 38 | 3 | 台風 | 穴埋め | 天気概況【穴埋め】 |
| 566 | 38 | 3 | 台風 | 前線 | 850hPa面における前線帯をはさむ気温差【整数値】 |
| 567 | 38 | 3 | 台風 | 前線面 | 東経140°線における前線面の500hPaにおける緯度と850hPaにおける緯度【1°単位】 |
| 568 | 38 | 3 | 台風 | 前線面 | 850hPa面と500hPa面の間での前線面の傾きを【m/km】 |
| 569 | 38 | 3 | 台風 | 気象衛星画像 | 可視および赤外画像で見られる輝度および形状の特徴をもとに |
| 570 | 38 | 3 | 台風 | 状態曲線 | ①館野の状態曲線に見られる気温の鉛直分布の特徴【前線と関連づけ】 |
| 571 | 38 | 3 | 台風 | 状態曲線 | ②館野の状態曲線に見られる露点の鉛直分布の特徴【前線と関連づけ】 |
| 572 | 38 | 3 | 台風 | 計算問題 | エマグラムよりショワルターの安定指数【SSI】計算 |
| 573 | 38 | 3 | 台風 | SSI | ショワルターの指数を用いて、両地点の大気の鉛直安定度を考慮した雨の降り方の違い |
| 574 | 38 | 3 | 台風 | 前線 | 850hPaの前線の北側と南側の風向と風速の特徴を対比的に |
| 575 | 38 | 3 | 台風 | 台風予想 | 台風の進む方向・速さについて、台風自身が作り出している場を除外した一般場を考察して |
| 576 | 38 | 3 | 台風 | 台風予想 | 台風が最接近すると予想される時間帯 |
| 577 | 38 | 3 | 台風 | 計算問題 | 予想される最大風速 |
| 578 | 38 | 3 | 台風 | 降水域 | 1時間10mm以上の雨が始まると予想される時間帯 |
| 579 | 38 | 3 | 台風 | 暴風域 | 暴風域に入るおそれがある領域を解答用紙に実線で記入。 |
| 580 | 38 | 3 | 台風 | 風 | 台風の中心が加速しながら近くを通過すると予想される地点で、注意すべき風の変化 |
| 581 | 38 | 3 | 台風 | 降水域 | 関東地方南部での雨の降り方の特徴 |
| 582 | 38 | 3 | 台風 | 防災情報 | 雨の降り方の特徴から、急傾斜地で防災上、警戒すべき事項 |
| 583 | 38 | 4 | 低気圧 | 穴埋め | 天気概況【穴埋め】 |
| 584 | 38 | 4 | 低気圧 | 予想中心気圧 | 低気圧の12時間後と24時間後の予想中心気圧 |
| 585 | 38 | 4 | 低気圧 | 場 | 低気圧の発達の差異に対応する下層の場の特徴 |
| 586 | 38 | 4 | 低気圧 | 高波 | 東北地方太平洋側海岸での高波に対する警戒が特に必要なのは、低気圧の中心の北側か南側かまた、その根拠 |
| 587 | 38 | 4 | 低気圧 | 警戒すべき現象 | 大雨、暴風、高波以外に警戒すべき現象を一つ、また、その根拠 |
| 588 | 38 | 4 | 低気圧 | 高層風時系列図 | 高層風時系列図:風向が急変した時刻が高度によってどのように違うか |
| 589 | 38 | 4 | 低気圧 | 高層風時系列図 | 高層風時系列図:風の急変をもたらした要因【簡潔】 |
| 590 | 38 | 4 | 低気圧 | 高層風時系列図 | 高層風時系列図:南東から南南西に変化している。この風向の変化をもたらした要因【簡潔】 |
| 591 | 38 | 4 | 低気圧 | 風 | 東よりや南よりの風が北東の風に変化し、時間とともに反時計周りに変化して北よりの風に変化した要因【簡潔】 |
| 592 | 38 | 4 | 低気圧 | 温暖前線 | ①温暖前線の予想通過時間帯及びその根拠 |
| 593 | 38 | 4 | 低気圧 | 寒冷前線 | ②寒冷前線の予想通過時間帯及びその根拠 |
| 594 | 38 | 4 | 低気圧 | 降水域 | 領域Aの強い降水をもたらす主な要因 |
| 595 | 38 | 4 | 低気圧 | 降水域 | 領域Bの強い降水をもたらす主な要因 |
| 596 | 38 | 4 | 低気圧 | 前線 | 990hPaの等圧線を実線で記入、また寒冷前線と温暖前線をそれぞれ前線記号を付して記入。 |
| 597 | 38 | 4 | 低気圧 | 局地気象 | 関東地方北部における気圧分布の特徴【簡潔】 |
| 598 | 38 | 4 | 低気圧 | 局地気象 | 関東地方北部の気圧場の特徴をもたらした要因【簡潔】 |
| 599 | 38 | 4 | 低気圧 | 局地気象 | 東京で弱い北よりの風が吹いて気温が低い要因 |
試験回別表示(DB内)
合計=74