番号 | 回 | stage | Category | SubCategory | 問 |
---|---|---|---|---|---|
882 | 46 | 1 | 台風 | 読み取り | 台風の大きさ(超大型 大型)・強さ(猛烈な 非常に強い 強い)、中心付近の最大風速、風速30ノット以上の半径 |
883 | 46 | 1 | 台風 | 読み取り | 海上警報の種類、国際式天気記号による風速・天気、前線の種類 |
884 | 46 | 1 | 台風 | 読み取り | 台風周辺など、海上3地点の風速を地上天気図から読み取り回答 |
885 | 46 | 1 | 台風 | 前線 | 地上前線と対応している850hPaの気温を、等温線の数値で回答 |
886 | 46 | 1 | 台風 | 読み取り | 850hPa天気図に記入されている風速の最大値を5m/s刻みで、またその風向を16 方位で回答 |
887 | 46 | 1 | 台風 | 気象衛星画像 | 雲域を構成する雲の種類を十種雲形で回答、またその根拠(可視画像・赤外画像) |
888 | 46 | 1 | 台風 | 気象衛星画像 | 雲域の特徴を、台風の眼の構造の特徴と雲頂高度の分布に着目して回答 |
889 | 46 | 1 | 台風 | 気象衛星画像 | 雲域と前線との位置関係(簡潔) |
890 | 46 | 1 | 台風 | 気象衛星画像 | 雲域を構成する雲の種類 ( 十種雲形 ) と分布の特徴を前線と関連付けて回答 |
891 | 46 | 1 | 台風 | 鉛直流 | 「850hPa気温・風 700hPa鉛直流解析図」から台風周辺の鉛直p速度の極小値を読み取り回答 |
892 | 46 | 1 | 台風 | 鉛直流 | 台風周辺の鉛直p速度の分布の特徴 |
893 | 46 | 1 | 台風 | 鉛直断面図 | 「東西鉛直断面図」に風速70ノットの等風速線を記入 |
894 | 46 | 1 | 台風 | 鉛直断面図 | 「東西鉛直断面図」の風向・風速分布から950hPa面における台風の中心位置の経度を0.1°刻みで回答 |
895 | 46 | 1 | 台風 | 鉛直断面図 | 「東西鉛直断面図」から700・ 850 hPaの各等圧面の台風中心および中心から東西方向にそれぞれ経度1°および2°離れた地点の気温を回答 |
896 | 46 | 1 | 台風 | 鉛直断面図 | 「東西鉛直断面図」から台風中心を挟んだ東西の気温分布の違いと台風中心付近の気温の特徴を回答 |
897 | 46 | 1 | 台風 | 鉛直断面図 | 「東西鉛直断面図」から東西の気温分布の違いが生じる主な要因を二つ、850hPa気温・風、700hPa鉛直流解析図の風・気温および赤外衛星画像から回答 |
898 | 46 | 1 | 台風 | 読み取り | 地上実況図の風向・風速に着目して、台風の中心位置を緯度・ 経度それぞれ 0.1°刻みで読み取り回答 |
899 | 46 | 1 | 台風 | 予想と実況 | 当日の中心位置と前日9 時の台風の予報円との位置関係を回答 |
900 | 46 | 1 | 台風 | 読み取り | 9時および10時の地上実況図から台風中心の1時間の移動方向を16方位で、速さを5km/h刻みで回答 |
901 | 46 | 1 | 台風 | 読み取り | 地上気圧・降水量・風予想図により初期時刻から48時間後までの12時間ごとの台風 ( または低気圧 ) 中心の予想位置を解答図に×印と日時で記入 |
902 | 46 | 1 | 台風 | 読み取り | 36時間後と48時間後の台風(または低気圧)の中心気圧を回答 |
903 | 46 | 1 | 台風 | 地上天気図 | 地上気圧・降水量・風 48 時間予想図において、初期時刻の台風からの等圧線の形状の変化 |
904 | 46 | 1 | 台風 | 地上天気図 | 地上気圧・降水量・風 48 時間予想図において、初期時刻の台風と比較した等圧線の間隔の特徴 |
905 | 46 | 1 | 台風 | 温度分布 | 24時間後から48時間後にかけての台風(または低気圧 ) 中心付近の500hPa気温分布の変化の特徴 |
906 | 46 | 1 | 台風 | 温度移流 | 48時間後の台風(または低気圧)の南東側と南西側における850hPaの温度移流の状況を回答 |
907 | 46 | 1 | 台風 | 台風の構造 | 初期時刻から48時間後にかけての台風 (または低気圧)の構造と勢力の変化を回答 |
908 | 46 | 2 | 低気圧 | 読み取り | 300hPa面において、日本海にある低気圧に関連する強風軸に最も近い等高度線の値を回答 |
909 | 46 | 2 | 低気圧 | 位置関係 | 三種類の前線および閉塞点と300hPa 面の強風軸との位置関係を回答 |
910 | 46 | 2 | 低気圧 | 読み取り | 日本海にある低気圧の地上中心の上空500hPa面における正渦度移流の方向を16方位で回答 |
911 | 46 | 2 | 低気圧 | 低気圧ライフサイクル | 日本海にある低気圧の最も適切な温帯低気圧のライフサイクルの段階(ア:発生期 イ:発達期 ウ:最盛期 エ:衰弱期)を回答 |
912 | 46 | 2 | 低気圧 | 気象衛星画像 | 穴埋め |
913 | 46 | 2 | 低気圧 | 気象衛星画像 | 穴埋め |
914 | 46 | 2 | 低気圧 | 気象衛星画像 | 穴埋め |
915 | 46 | 2 | 低気圧 | 気象衛星画像 | 穴埋め |
916 | 46 | 2 | 低気圧 | 移動速度 | 12時間後の中心位置 ( 北緯と東経を 1°刻み )、中心気圧 (4hPa刻み) および初期時刻から12時間後までの移動方向 (16 方位 ) と速さ (5 ノッ ト刻み ) を回答 |
917 | 46 | 2 | 低気圧 | 読み取り | 低気圧の初期時刻の12時間後から24時間後までの移動と盛衰として最も適切なものを選択 |
918 | 46 | 2 | 低気圧 | 移動速度 | 地上気圧・降水量・風24時間予想図において、その前12時間の移動方向 (16方位 ) およびその後12時間の移動方向 (16方位 ) と速さ (1ノット刻み)を回答 |
919 | 46 | 2 | 低気圧 | 地上天気図 | 低気圧の中心から西南西にのびる気圧の谷の北側と南側を比較して、気圧の谷とその周辺で予想される地上風 ( 風向・風速 ) の特徴を回答 |
920 | 46 | 2 | 低気圧 | 位置関係 | 地上の気圧の谷と500hPa面の気圧の谷との位置関係を、次の書き出しを含めて回答(500hPa面の気圧の谷は…) |
921 | 46 | 2 | 低気圧 | 温度分布 | 850hPa面における気圧の谷とその周辺の気温分布を回答 |
922 | 46 | 2 | 低気圧 | 鉛直流 | 700hPa面における気圧の谷とその周辺の鉛直流分布についての特徴を回答 |
923 | 46 | 2 | 低気圧 | 地上天気図 | 地上の気圧の谷線が、12時間後と24時間後において東経140° 線と交差する緯度をいずれも 1°刻みで回答 |
924 | 46 | 2 | 低気圧 | 温度場 | 48時間予想図において朝鮮半島北部に500hPa面のトラフが予想されている。このトラフに関連して850hPa温度場の特徴を36時間予想図と比較して回答 |
925 | 46 | 2 | 低気圧 | 鉛直流 | 48時間予想図において朝鮮半島北部に500hPa面のトラフが予想されている。このトラフに関連して700hPa鉛直流場の特徴を36時間予想図と比較して回答 |
926 | 46 | 2 | 低気圧 | 降水域 | 48時間予想図において朝鮮半島北部に500hPa面のトラフが予想されている。このトラフに関連して降水分布の特徴を36時間予想図と比較して回答 |
927 | 46 | 2 | 低気圧 | 地上天気図 | 990hPa以下の等圧線を実線で記入し、その気圧値を併記、またシアーラインを破線で記入。 |
928 | 46 | 2 | 低気圧 | 場 | 実況によるメソスケールの気圧場の特徴を、予想された低気圧の気圧場と比較して回答 |
929 | 46 | 2 | 低気圧 | レーダーエコー | 帯状エコーの北縁の南下速度を東経 141.0°と東経 140.2°について求めいずれも1km/h刻みで回答 |
930 | 46 | 2 | 低気圧 | レーダーエコー | 既出の南下速度を維持した場合、エコーの北縁に位置するシアーラインが〇〇と△△に到達する時刻をいずれも10分刻みで回答 |
931 | 46 | 2 | 低気圧 | 高層風時系列図 | 高層風の時系列図において、シアーラインの南側で南南東〜南西〜北西、北側で北北西〜北東〜南東とするとき、高度 2000m以下に見られる不連続面を実線で描画 |
932 | 46 | 2 | 低気圧 | 高層風時系列図 | 高度1000m〜2000mにおける不連続面の下層から上層に向かっての特徴 |
試験回別表示(DB内)
合計=51