番号 | 回 | stage | Category | SubCategory | 問 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 9 | 1 | 低気圧 | 状態曲線 | 舘野の状態曲線の時刻順並べ替え及びその理由 |
109 | 9 | 1 | 低気圧 | 顕熱・潜熱の供給 | 海面が大気下層に及ぼす作用とその結果生じる成層状態及び特徴的な雲 |
110 | 9 | 2 | 低気圧 | 場 | ①天気に及ぼす影響を予想する場合に、850hPa面において注目すべき気象要素3個と注目すべき特徴 |
111 | 9 | 2 | 低気圧 | 場 | ②天気に及ぼす影響を予想する場合に、700hPa面において注目すべき気象要素2個と注目すべき特徴 |
112 | 9 | 2 | 低気圧 | 降水域 | 大きな降水量が予想されているのは、各資料のどのような特徴に対応しているか。 |
試験回別表示(DB内)
合計=5