番号 | 回 | stage | Category | SubCategory | 問 |
---|---|---|---|---|---|
209 | 19 | 1 | 台風 | 台風中心付近の風速分布 | 台風の進行方向に向かって右側で風速が強くなる理由 |
210 | 19 | 1 | 台風 | 台風中心付近の風速分布 | 二者の台風で、強風半径が右側と左側で大きな差があるが、その要因 |
211 | 19 | 1 | 台風 | 気温分布 | 高層天気図で見られる台風の中心付近に固有の気温分布について記述 |
212 | 19 | 1 | 台風 | 台風構造 | 24時間後でも、台風の構造を持っていると判断できる根拠 |
213 | 19 | 1 | 台風 | 温低化 | 温帯低気圧となっていると判断される根拠 |
214 | 19 | 1 | 台風 | 波浪 | 指定された領域で卓越する波浪の種類とその成因 |
215 | 19 | 2 | 低気圧 | 天気 | 明日の東京の風を南の風後北の風と予報した根拠 |
216 | 19 | 2 | 低気圧 | 天気 | 明日の東京の天気を「雨」と予報した根拠 |
217 | 19 | 2 | 低気圧 | 予想と実況 | 東京23区での、実況と予想が異なったことに関連して、低気圧の位置と進路の予想と実況の違いを記述 |
218 | 19 | 2 | 低気圧 | 予想と実況 | 東京23区付近における降雨域について、予想と実況の違いを記述 |
試験回別表示(DB内)
合計=10