| 番号 | 回 | stage | Category | SubCategory | 問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 20 | 1 | 二つ玉低気圧 | 温暖前線 | 850hPa面で温暖前線が存在していると考えられる理由 |
| 220 | 20 | 1 | 二つ玉低気圧 | 前線 | 前線と気圧変化量0.0hPa等値線との関係を記述 |
| 221 | 20 | 1 | 二つ玉低気圧 | レーダーエコー | 帯状の降水エコーと前線の位置関係を記述 |
| 222 | 20 | 1 | 二つ玉低気圧 | 発達過程 | 低気圧の今後の発達に寄与する気流の特徴 |
| 223 | 20 | 1 | 二つ玉低気圧 | 気象衛星画像 | 発達中の低気圧に伴う特徴的なパターン |
| 224 | 20 | 1 | 二つ玉低気圧 | 天気 | ①北海道の広い範囲で卓越する天気の予想と根拠 |
| 225 | 20 | 1 | 二つ玉低気圧 | 天気 | ②北海道の広い範囲で卓越する天気の予想と根拠 |
| 226 | 20 | 2 | 低気圧 | 降雪 | 関東地方で降雪の可能性は小さいと考えられる根拠(必要に応じて雨雪判別図やエマグラム利用) |
| 227 | 20 | 2 | 低気圧 | 気象衛星画像 | 雲画像から沖縄付近の雲の種類を推定し、その成因 |
| 228 | 20 | 2 | 低気圧 | 気象衛星画像 | 雲画像から北海道の北東海域方面の雲の種類を推定し、その判断根拠 |
| 229 | 20 | 2 | 低気圧 | 気象衛星画像 | 雲画像で津軽海峡から北方4島にかけて見られる線状の雲の種類とその判断理由【500hPa気温場との対応】 |
試験回別表示(DB内)
合計=11