番号 | 回 | stage | Category | SubCategory | 問 |
---|---|---|---|---|---|
330 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 寒冷前線 | 寒冷前線に対応する850hPa温度分布【簡潔】 |
331 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 寒冷前線 | 対応する等温線の数値 |
332 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 場 | 850hPa面:活発であることを示す温度場と風の場の特徴 |
333 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 発達過程 | 500hPa高度場の状況 |
334 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 発達過程 | 850hPa面:温度移流と700hPa鉛直流の状況 |
335 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 気象衛星画像 | ①領域名【水蒸気画像】 |
336 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 気象衛星画像 | ②大気の状態 |
337 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 発達過程 | 地上と500hPaとラフとの位置関係、850hPa温度移流、700hPa鉛直p速度 |
338 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 発達過程 | 盛衰の理由:850hPa温度移流、700hPa鉛直p速度 |
339 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 天気 | ①風と天気の推移 |
340 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 降雪 | ②推移の根拠 |
341 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | フェーン現象 | ①気温・湿度の推移を風の変化と対応させて説明 |
342 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | フェーン現象 | ②現象名 |
343 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | フェーン現象 | ③気温・湿度の変化理由 |
344 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | フェーン現象 | ④その後の気温・湿度の変化理由 |
345 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | ウィンドプロファイラ | ①水平風の鉛直変化 |
346 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | ウィンドプロファイラ | ②温度移流の種類 |
347 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | ウィンドプロファイラ | 高度により水平風の変化が異なる理由 |
348 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 降水域 | 強雨の時間帯 |
349 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 降水域 | 強雨とウィンドプロファイラの風向変化との関係 |
350 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 防災情報 | 府県気象情報【穴埋め】 |
351 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 防災情報 | 注意報 |
352 | 31 | 1 | 低気圧-日本海 | 防災情報 | 予告的府県情報 |
353 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 気象衛星画像 | 中国大陸の東岸から日本の南海上にかけて伸びている雲域は地上天気図上の何に対応か。 |
354 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 気象衛星画像 | ①可視・赤外画像での特徴(輝度と形状に着目)②雲域の一般的名称。 |
355 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 気象衛星画像 | ①可視・赤外画像で見られる特徴(形状に着目) |
356 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 気象衛星画像 | ②雲域の名称③この雲域における航空機にとって危険な現象 |
357 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 位置関係 | ジェット気流と梅雨前線との位置関係 |
358 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 位置関係 | 500hPa湿数分布から湿潤域と乾燥域のそれぞれが梅雨前線に対してどのように分布するか |
359 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 湿数分布 | 850hPa露点温度の南北分布の特徴 |
360 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 湿数分布 | 梅雨前線の北側における850hPaの露点温度と温度それぞれの南北分布の特徴 |
361 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 相当温位 | 850hPaの相当温位の南北分布の特徴 |
362 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 降水域 | 擾乱の移動と降水の関連 |
363 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 降水域 | 降水域の位置と形状 |
364 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 相当温位 | 降水域が850hPaの相当温位のどのような所に対応しているか |
365 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 降水域 | 降水域が850hPaの風のどのような所に対応しているか |
366 | 31 | 2 | 梅雨前線 | 降水域 | 降水域は850hPaの相当温位、風の場のどんな所に対応してるか |
試験回別表示(DB内)
合計=37