番号 | 回 | stage | Category | SubCategory | 問 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 7 | 1 | オホーツク海高気圧 | 顕熱・潜熱の供給 | 三陸沖の海上の気温及び海面水温:移流が継続したが、実況と見積に差が生じた理由 |
85 | 7 | 1 | オホーツク海高気圧 | オホーツク海高気圧 | 穴埋め【オホーツク海】 |
86 | 7 | 1 | オホーツク海高気圧 | 防災情報 | 交通機関への影響 |
87 | 7 | 1 | オホーツク海高気圧 | 場 | 気象現象の継続または解消の理由 |
88 | 7 | 2 | 台風 | 計算問題 | 地衡風計算 |
89 | 7 | 2 | 台風 | 傾度風 | 地衡風と傾度風風速が異なる理由 |
90 | 7 | 2 | 台風 | 場 | 台風周辺の気温と風の場【穴埋め】 |
91 | 7 | 2 | 台風 | 暴風域 | 台風の暴風域について実線円がない理由 |
92 | 7 | 2 | 台風 | 地形効果 | 台風の移動に関わりなく、いくつかの地域で持続的に大きな雨が生じる理由 |
試験回別表示(DB内)
合計=9